1989: La Roche

Dag1

Plaats Groepsnaam Starttijd Eindtijd Bonustijd Straftijd Looptijd Totaaltijd
1 Blues Brothers 11:40 16:39 2:16 0:00 4:59 2:43
2 Reetkevers 10:00 16:56 2:16 0:00 6:56 4:40
3 Koos 11:20 18:50 2:16 0:00 7:30 5:14
4 Big Foot Hicking 11:30 20:09 2:16 0:00 8:39 6:23
5 OED 8:57 17:50 2:16 0:00 8:53 6:37
6 Johannes 5:8 11:10 18:26 0:00 0:00 7:16 7:16
7 Jacquars 2 11:00 18:24 0:00 0:00 7:24 7:24
8 Impro’s 10:20 18:04 0:19 0:00 7:44 7:25
9 Zindel 2 9:40 18:07 0:19 0:00 8:27 8:08
10 Grebbetrotters 8:21 16:54 0:19 0:00 8:33 8:14
11 De Natnekken 9:50 18:25 0:19 0:00 8:35 8:16
12 The Dirty Harry’s 9:10 18:12 0:19 0:00 9:02 8:43
13 We zien wel 9:01 18:37 0:19 0:00 9:36 9:17
14 Pepe 7:46 17:34 0:19 0:00 9:48 9:29
15 Ti-shoes 8:11 17:53 0:00 0:00 9:42 9:42
16 Niet te serieus 10:00 20:35 0:19 0:00 10:35 10:16
17 M.S.V. 9:20 19:39 0:00 0:00 10:19 10:19
18 Eikels 7:30 17:58 0:00 0:00 10:28 10:28
19 Trollig 10:40 21:31 0:19 0:00 10:51 10:32
20 Epericoloso Sporg 7:35 18:10 0:00 0:00 10:35 10:35
21 Roodkrampje 10:05 21:29 0:19 0:00 11:24 11:05
22 Rosegetjes 8:08 18:38 0:19 1:00 10:30 11:11
23 Jacquars 1 10:15 21:52 0:19 0:00 11:37 11:18
24 Jenderawassi 10:10 21:52 0:19 0:00 11:42 11:23
25 Paulus 5 8:00 21:45 0:19 0:00 13:45 13:26
26 Vetkleppen 10:50 22:14 0:19 2:30 11:24 13:35
27 Blauwvingers 8:46 21:52 0:19 1:00 13:06 13:47
28 Triplets 7:20 21:45 0:19 0:00 14:25 14:06
29 Rampestampers 7:12 21:41 0:00 1:00 14:29 15:29

Dag2

Plaats Groepsnaam Starttijd Eindtijd Bonustijd Straftijd Looptijd Totaaltijd
1 Blues Brothers 11:40 17:11 5:31 0:00 5:31 0:00
2 Reetkevers 11:30 18:37 5:16 0:00 7:07 1:51
3 OED 11:00 20:03 5:01 0:00 9:03 4:02
4 Jacquars 2 10:40 20:04 5:01 0:00 9:24 4:23
5 Impro’s 10:30 20:23 5:01 0:00 9:53 4:52
6 Big Foot Hicking 11:10 21:08 5:01 0:00 9:58 4:57
7 Koos 11:20 16:35 0:15 0:00 5:15 5:00
8 Johannes 5:8 10:50 20:51 5:01 0:00 10:01 5:00
9 The Dirty Harry’s 9:55 20:37 5:01 0:00 10:42 5:41
10 Ti-shoes 8:30 19:49 5:01 0:00 11:19 6:18
11 Zindel 2 10:20 16:43 0:00 0:00 6:23 6:23
12 We zien wel 9:40 16:24 0:00 1:00 6:44 7:44
13 Epericoloso Sporg 8:40 17:02 0:00 0:00 8:22 8:22
14 De Natnekken 10:00 17:57 0:00 0:30 7:57 8:27
15 M.S.V. 9:10 19:57 2:13 0:00 10:47 8:34
16 Eikels 9:00 17:36 0:00 0:00 8:36 8:36
17 Pepe 9:30 18:26 0:00 0:00 8:56 8:56
18 Roodkrampje 8:20 16:21 0:00 0:00 8:01 9:01
19 Rosegetjes 8:10 17:12 0:00 0:00 9:02 9:02
20 Trollig 10:20 19:24 0:00 0:00 9:04 9:04
21 Niet te serieus 9:20 20:57 2:13 0:00 11:37 9:24
22 Jacquars 1 8:00 18:06 0:00 0:00 10:06 10:06
23 Vetkleppen 7:30 17:00 0:00 1:00 9:30 10:30
24 Jenderawassi 7:50 19:24 0:00 0:00 11:34 11:34
25 Blauwvingers 7:20 19:24 0:00 0:00 12:04 12:04
26 Triplets 7:10 19:24 0:00 0:00 12:14 12:14
Paulus 5 7:40
Grebbetrotters 10:10
Rampestampers 7:00

Totaal

Plaats Groepsnaam Dag1 Dag2 Totaaltijd
1 Blues Brothers 2:43 0:00 2:43
2 Reetkevers 4:40 1:51 6:31
3 Koos 5:14 5:00 10:14
4 OED 6:37 4:02 10:39
5 Big Foot Hicking 6:23 4:57 11:20
6 Jacquars 2 7:24 4:23 11:47
7 Johannes 5:8 7:16 5:00 12:16
8 Impro’s 7:25 4:52 12:17
9 The Dirty Harry’s 8:43 5:41 14:24
10 Zindel 2 8:08 6:23 14:31
11 Ti-shoes 9:42 6:18 16:00
12 De Natnekken 8:16 8:27 16:43
13 We zien wel 9:17 7:44 17:01
14 Pepe 9:29 8:56 18:25
15 M.S.V. 10:19 8:34 18:53
16 Epericoloso Sporg 10:35 8:22 18:57
17 Eikels 10:28 8:36 19:04
18 Trollig 10:32 9:04 19:36
19 Niet te serieus 10:16 9:24 19:40
20 Roodkrampje 11:05 9:01 20:06
21 Rosegetjes 11:11 9:02 20:13
22 Jacquars 1 11:18 10:06 21:24
23 Jenderawassi 11:23 11:34 22:57
24 Vetkleppen 13:35 10:30 24:05
25 Blauwvingers 13:47 12:04 25:51
26 Triplets 14:06 12:14 26:20
Paulus 5 13:26
Grebbetrotters 8:14
Rampestampers 15:29