Bavigne – Wiltz

Dag1

Plaats Groepsnaam Starttijd Eindtijd Bonustijd Straftijd Looptijd Totaaltijd
1 Extreme Driften 9:24 17:36 6:15 0:00 8:12 01:57
2 OED 9:18 17:51 6:35 0:00 8:33 01:58
3 Zuylensteyn Hiketeam 9:06 17:08 5:30 0:00 8:02 02:32
4 Begonia’s 7:18 15:35 4:20 0:00 8:17 03:57
5 Intiem 8:48 17:07 4:00 0:00 8:19 04:19
6 Alphupbel 9:00 16:44 2:45 0:00 7:44 04:59
7 Alez Alez 8:00 15:49 2:35 0:00 7:49 05:14
8 Corintiers 9:24 8:18 17:52 3:45 0:00 9:34 05:49
9 De stukjes paradijs op 8:30 15:53 1:20 0:00 7:23 06:03
10 Koos 8:54 16:14 1:10 0:00 7:20 06:10
11 Alles wat kruupt en zuupt 7:24 18:32 4:55 0:00 11:08 06:13
12 Honk Honk 9:12 16:27 1:00 0:00 7:15 06:15
13 Geraniums 7:00 15:48 2:30 0:00 8:48 06:18
14 Lampekap I 7:48 16:54 2:40 0:00 9:06 06:26
15 Etatta 7:42 15:01 0:50 0:00 7:19 06:29
16 De freggelgrot inc. 7:06 16:58 3:10 0:00 9:52 06:42
17 Wim Rugzak return’s 10:45 19:21 1:05 0:00 8:36 07:31
18 FC knudde 8:42 19:00 2:35 0:00 10:18 07:43
19 Toetje muf 8:06 18:16 2:20 0:00 10:10 07:50
20 Dave’s laatste AOT 7:54 17:15 1:15 0:00 9:21 08:06
21 Lampekap II 7:30 17:11 0:40 0:00 9:41 09:01
22 Thake This 8:12 20:12 1:50 0:00 12:00 10:10
23 Lekker hoor 7:36 19:47 1:40 0:00 12:11 10:31
24 Sponserd by Ratelband 8:24 19:59 0:25 0:00 11:35 11:10
25 Akela Wilma’s geheime 9:36 22:03 0:25 0:00 12:27 12:02
26 Delerium Gloria 7:12 23:05 0:00 9:00 15:53 24:53
DeeBee 9:30 18:29 5:05 0:00 8:59 3:59

Dag2

Plaats Groepsnaam Starttijd Eindtijd Bonustijd Straftijd Looptijd Totaaltijd
1 Extreme Driften 9:24 16:41 5:05 0:00 7:17 02:12
2 Intiem 8:54 17:39 6:30 0:00 8:45 02:15
3 Zuylensteyn Hiketeam 9:12 16:49 5:15 0:00 7:37 02:22
4 OED 9:18 17:10 4:55 0:00 7:52 02:57
5 Alles wat kruupt en zuupt 8:18 16:08 4:25 0:00 7:50 03:25
6 Alphupbel 8:48 17:14 4:40 0:00 8:26 03:46
7 De freggelgrot inc. 7:48 17:28 5:30 0:00 9:40 04:10
8 Lampekap I 8:00 17:18 5:00 0:00 9:18 04:18
9 Begonia’s 9:00 17:05 3:15 0:00 8:05 04:50
10 Koos 8:24 14:53 1:00 0:00 6:29 05:29
11 Honk Honk 8:12 15:37 1:55 0:00 7:25 05:30
12 Corintiers 9:24 8:36 17:15 2:50 0:00 8:39 05:49
13 Dave’s laatste AOT 7:30 16:22 2:30 0:00 8:52 06:22
14 Alez Alez 8:42 16:09 0:55 0:00 7:27 06:32
15 Take This 7:12 15:52 1:55 0:00 8:40 06:45
16 De stukjes paradijs op 8:30 16:15 0:55 0:00 7:45 06:50
17 Etatta 7:54 15:10 0:10 0:00 7:16 07:06
18 Lampekap II 7:18 16:23 1:40 0:00 9:05 07:25
19 Wim Rugzak return’s 7:42 17:16 1:00 0:00 9:34 08:34
20 Toetje muf 7:24 16:56 0:35 0:00 9:32 08:57
21 Sponserd by Ratelband 7:00 19:36 1:00 3:00 12:36 14:36
22 Delerium Gloria 9:36 19:25 1:00 6:00 9:49 14:49
DeBe 9:06 17:19 5:55 0:00 8:13 02:18
Geraniums 8:06 17:04 1:45 0:00 8:58 07:13
Lekker hoor 7:06 19:38 0:25 12:00 12:32 24:07
FC knudde 7:36 16:53 1:10 18:00 9:17 26:07
Akela Wilma’s geheime 9:30 17:56 0:00 24:00 8:26 32:26

Totaal

Plaats Groepsnaam Totaaltijd dag1 Totaaltijd dag2 Totaaltijd
1 Extreme Driften 01:57 02:12 04:09
2 Zuylensteyn Hiketeam 02:32 02:22 04:54
3 OED 01:58 02:57 04:55
4 Intiem 04:19 02:15 06:34
5 Alphupbel 04:59 03:46 08:45
6 Begonia’s 03:57 04:50 08:47
7 Alles wat kruupt en zuupt 06:13 03:25 09:38
8 Lampekap I 06:26 04:18 10:44
9 De freggelgrot inc. 06:42 04:10 10:52
10 Corintiers 9:24 05:49 05:49 11:38
11 Koos 06:10 05:29 11:39
12 Honk Honk 06:15 05:30 11:45
13 Alez Alez 05:14 06:32 11:46
14 De stukjes paradijs op 06:03 06:50 12:53
15 Etatta 06:29 07:06 13:35
16 Dave’s laatste AOT 08:06 06:22 14:28
17 Wim Rugzak return’s 07:31 08:34 16:05
18 Lampekap II 09:01 07:25 16:26
19 Toetje muf 07:50 08:57 16:47
20 Take This 10:10 06:45 16:55
21 Sponserd by Ratelband 11:10 14:36 25:46
22 Delerium Gloria 24:53 14:49 39:42
DeBe 03:54 02:18 06:12
Geraniums 06:18 07:13 13:31
FC knudde 07:43 26:07 33:50
Lekker hoor 10:31 24:07 34:38
Akela Wilma’s geheime 12:02 32:26 44:28