Lavacherie- St. Hubert

Dag1

Plaats Groepsnaam Starttijd Eindtijd Bonustijd Straftijd Looptijd Totaaltijd
1 Freggelgrot 5:30 0:00 9:23 3:53
2 HZA 4:20 0:00 8:32 4:12
3 Extreme Driften 4:25 0:00 8:37 4:12
4 OED 4:25 0:00 8:49 4:24
5 Koos 2:25 0:00 8:02 5:37
6 Take This 3:40 0:00 9:31 5:51
7 Lampenkap 4:20 0:00 10:21 6:01
8 Bijbeltekst 2:30 0:00 9:04 7:01
9 Honk Honk 3:15 0:00 10:02 7:05
10 Stukjes Paradijs 0:45 0:00 7:51 7:06
11 Etatta 0:00 0:00 7:07 7:07
12 Intieam 4:25 3:00 8:48 7:23
13 Allez Allez 0:45 0:00 8:18 7:33
14 SOS 1:40 0:00 9:23 7:43
15 Schemerlamp 1:00 0:00 9:02 8:02
16 Het Zuylensteyn Hike Team 4:35 3:00 9:43 8:08
17 Alles wat kruupt en zuupt 3:30 0:00 11:39 8:09
18 Klunbisten 0:10 0:00 8:43 8:33
19 Theo’s 0:55 0:00 9:28 8:33
20 Zwervers 2 0:10 0:00 8:46 8:36
21 Wim Rugzak 1:50 0:00 11:15 9:25
22 WGVDG 1:25 0:00 10:57 9:32
23 DeeBee 3:40 3:00 10:28 9:48
24 Zwervers 1 0:00 0:00 9:59 9:59
25 The Musketeers 0:00 0:00 10:14 10:14
26 M’n Aars 4:10 6:00 14:05 16:04
27 Wij hier? 0:45 21:00 14:50 35:05
28 ZHGGGWD 0:00 33:00 13:36 46:36
De Nijntjes

Dag2

Plaats Groepsnaam Starttijd Eindtijd Bonustijd Straftijd Looptijd Totaaltijd
1 HZA 8:55 18:06 8:00 0:00 9:11 1:11
2 Freggelgrot 9:10 19:27 8:10 0:00 10:02 1:52
3 Extreme Driften 9:05 16:42 5:00 0:00 7:22 2:22
4 OED 9:00 17:18 4:50 0:00 8:03 3:13
5 Intieam 8:15 17:09 4:30 0:00 8:39 4:09
6 Lampenkap 8:40 18:07 5:00 0:00 9:12 4:12
7 Koos 8:50 16:22 2:55 0:00 7:17 4:22
8 SOS 8:05 17:30 3:30 0:00 9:10 5:40
9 Allez Allez 8:10 17:22 3:20 0:00 9:12 5:52
10 Etatta 8:25 16:55 2:15 0:00 8:15 6:00
11 Honk Honk 8:35 19:06 3:30 0:00 10:16 6:46
12 Bijbeltekst 8:20 17:58 2:30 0:00 9:23 6:53
13 DeeBee 7:20 17:53 3:30 0:00 10:33 7:03
14 The Musketiers 7:10 18:31 3:55 0:00 11:06 7:11
15 Theo’s 7:40 17:47 2:35 0:00 9:52 7:17
16 Alles wat kruupt en zuupt 7:50 18:04 2:25 0:00 9:59 7:34
17 Schemerlamp 8:00 18:37 2:30 0:00 10:22 7:52
18 Take This 8:45 19:34 2:40 0:00 10:49 8:09
19 Klunbisten 7:45 18:13 2:00 0:00 10:13 8:13
20 Wim Rugzak 7:30 17:51 3:00 1:10 10:21 8:31
21 Stukjes Paradijs 8:30 15:51 1:25 3:00 7:06 8:41
22 Zwervers1 7:15 18:53 2:20 0:00 11:38 9:18
23 WGVDG 7:25 18:19 1:15 6:00 10:39 15:24
24 Wij hier? 9:40 18:16 0:45 18:00 8:36 25:51
Het Zuylensteyn Hiketeam 7:55 17:53 6:20 0:00 9:43 3:23
M’naars 7:05 19:13 1:30 18:00 11:53 28:23
ZHGGGWD 7:00 15:39 0:30 30:00 8:39 38:09
Zwervers2
De Nijntjes

Totaal

Plaats Groepsnaam Totaaltijd dag1 Totaaltijd dag2 Totaaltijd
1 HZA 4:12 1:11 5:23
2 Freggelgrot 3:53 1:52 5:45
3 Extreme Driften 4:12 2:22 6:34
4 OED 4:24 3:13 7:37
5 Koos 5:37 4:22 9:59
6 Lampenkap 6:01 4:12 10:13
7 Intieam 7:23 4:09 11:32
8 Etatta 7:07 6:00 13:07
9 SOS 7:43 5:40 13:23
10 Allez Allez 7:33 5:52 13:25
11 Honk Honk 7:05 6:46 13:51
12 Bijbeltekst 7:01 6:53 13:54
13 Take This 5:51 8:09 14:00
14 Alles wat kruupt en zuupt 8:09 7:34 15:43
15 Stukjes Paradijs 7:06 8:41 15:47
16 Theo’s 8:33 7:17 15:50
17 Schemerlamp 8:02 7:52 15:54
18 Klunbisten 8:33 8:13 16:46
19 DeeBee 9:48 7:03 16:51
20 The Musketeers 10:14 7:11 17:25
21 Wim Rugzak 9:25 8:31 17:56
22 Zwervers 1 9:59 9:18 19:17
23 WGVDG 9:32 15:24 24:56
24 Wij hier? 35:05 25:51 60:56
Het Zuylensteyn Hike Team 8:08 3:23 11:31
M’n Aars 16:04 28:23 44:27
ZHGGGWD 46:36 38:09 84:45
Zwervers 2 8:36
De Nijntjes