Villance
Dag1
Plaats | Groepsnaam | Starttijd | Eindtijd | Looptijd | Bonustijd | Straftijd | Eindtijd |
1 | Freggelgrot Inc. | 7:06 | 17:12 | 9:36 | 8:35 | 0:00 | 1:01 |
2 | Zuylensteyn Hike Team | 8:42 | 20:40 | 11:28 | 8:35 | 0:00 | 2:53 |
3 | Snel weer beter | 8:07 | 15:55 | 7:18 | 2:50 | 0:00 | 4:28 |
4 | Inteam | 8:00 | 16:37 | 8:07 | 3:15 | 0:00 | 4:52 |
5 | Koos | 8:00 | 16:30 | 8:00 | 2:20 | 0:00 | 5:40 |
6 | Schemerlamp | 7:42 | 19:54 | 11:57 | 5:25 | 0:00 | 6:32 |
7 | Spreuken 10 : 9 | 8:39 | 18:41 | 9:32 | 2:55 | 0:00 | 6:37 |
8 | Stukjes Paradijs op Aarde | 7:54 | 17:07 | 8:58 | 2:10 | 0:00 | 6:48 |
9 | Lampenkap | 7:30 | 19:18 | 11:18 | 4:25 | 0:00 | 6:53 |
10 | The Quick Shadows | 8:30 | 20:19 | 11:34 | 4:20 | 0:00 | 7:14 |
11 | Miep Miep Miep | 8:21 | 17:16 | 8:25 | 1:10 | 0:00 | 7:15 |
12 | Three Musketeers | 7:00 | 16:27 | 8:57 | 1:30 | 0:00 | 7:27 |
13 | STESS | 8:12 | 16:25 | 7:58 | 0:30 | 0:00 | 7:28 |
14 | Nog geen idee | 7:33 | 15:59 | 7:56 | 0:20 | 0:00 | 7:36 |
15 | Rampestampers plus | 7:36 | 18:42 | 10:36 | 2:50 | 0:00 | 7:46 |
16 | Take This | 7:54 | 19:21 | 10:57 | 2:50 | 0:00 | 8:07 |
17 | Zijn Hur | 8:12 | 0:15 | 15:48 | 7:20 | 0:00 | 8:28 |
18 | Allez Allez | 7:42 | 19:33 | 11:21 | 2:50 | 0:00 | 8:31 |
19 | Weer geen idee | 7:10 | 16:46 | 9:06 | 0:20 | 0:00 | 8:46 |
20 | De Hobbits | 7:48 | 18:11 | 9:53 | 0:55 | 0:00 | 8:58 |
21 | Lopende fusten | 7:27 | 19:06 | 11:09 | 2:10 | 0:00 | 8:59 |
22 | DeeBee | 7:12 | 21:42 | 14:15 | 4:45 | 0:00 | 9:30 |
23 | Wij hier? | 7:24 | 19:42 | 11:48 | 2:05 | 0:00 | 9:43 |
24 | Langste naam 2001 | 8:06 | 18:38 | 10:02 | 0:15 | 0:00 | 9:47 |
25 | Op ‘t laatste nippertje | 8:33 | 21:05 | 12:17 | 1:30 | 0:00 | 10:47 |
26 | Doordouwers | 7:18 | 19:54 | 11:35 | 2:05 | 3:00 | 12:30 |
27 | Blikje Snert | 8:17 | 19:53 | 11:21 | 1:00 | 3:00 | 13:21 |
28 | Duo Penotti! | 8:36 | 19:14 | 9:53 | 2:05 | 9:00 | 16:48 |
29 | De labratten + Jourie | 7:27 | 17:44 | 10:02 | 1:30 | 9:00 | 17:32 |
30 | Nunc est Bibendum II | 8:27 | 19:19 | 10:07 | 1:10 | 9:00 | 17:57 |
31 | Nunc est Bibendum III | 8:24 | 19:19 | 10:10 | 1:10 | 9:00 | 18:00 |
32 | Nunc est Bibendum I | 8:18 | 19:19 | 10:16 | 1:10 | 9:00 | 18:06 |
33 | De Droakjes | 7:48 | 20:01 | 11:58 | 0:20 | 9:00 | 20:38 |
Lone Rangers |
Dag2
Positie | Teamnaam | Starttijd | Eindtijd | Looptijd | Bonustijd | Straftijd | Eindtijd |
1 | Freggelgrot Inc. | 8:30 | 20:13 | 11:13 | 6:50 | 0:00 | 4:23 |
2 | Zuylensteyn Hike Team | 8:33 | 19:04 | 10:01 | 4:55 | 0:00 | 5:06 |
3 | Snel weer beter | 8:24 | 17:06 | 8:22 | 2:35 | 0:00 | 5:47 |
4 | Inteam | 8:27 | 19:04 | 10:02 | 3:15 | 0:00 | 6:47 |
5 | Allez Allez | 7:55 | 16:59 | 8:34 | 0:50 | 0:00 | 7:44 |
5 | Schemerlamp | 8:21 | 19:35 | 10:59 | 3:15 | 0:00 | 7:44 |
7 | The Quick Shadows | 8:09 | 19:06 | 10:27 | 2:35 | 0:00 | 7:52 |
8 | DeeBee | 7:36 | 18:19 | 10:13 | 2:00 | 0:00 | 8:13 |
9 | Take This | 7:51 | 17:25 | 9:19 | 1:05 | 0:00 | 8:14 |
10 | Lampenkap | 8:06 | 19:08 | 10:32 | 2:15 | 0:00 | 8:17 |
11 | STESS | 8:00 | 18:15 | 9:45 | 1:25 | 0:00 | 8:20 |
12 | Spreuken 10 : 9 | 8:12 | 19:41 | 11:14 | 2:20 | 0:00 | 8:54 |
13 | Koos | 8:18 | 16:20 | 8:02 | 2:05 | 3:00 | 8:57 |
14 | Rampestampers plus | 7:55 | 20:25 | 12:15 | 2:50 | 0:00 | 9:25 |
15 | Doordouwers | 7:18 | 19:23 | 11:35 | 1:25 | 0:00 | 10:10 |
16 | Weer geen idee | 7:45 | 19:07 | 11:07 | 0:50 | 0:00 | 10:17 |
17 | Nog geen idee | 7:57 | 19:07 | 11:10 | 0:50 | 0:00 | 10:20 |
18 | Zijn Hur | 8:36 | 22:25 | 13:19 | 1:30 | 0:00 | 11:49 |
19 | Three Musketeers | 8:03 | 21:28 | 12:55 | 1:05 | 0:00 | 11:50 |
20 | Op ‘t laatste nippertje | 7:27 | 20:21 | 12:39 | 0:35 | 3:00 | 15:04 |
21 | De Hobbits | 7:48 | 19:08 | 11:05 | 0:55 | 6:00 | 16:10 |
22 | Wij hier? | 7:33 | 17:20 | 9:32 | 0:35 | 18:00 | 2:57 |
23 | Blikje Snert | 7:26 | 16:03 | 8:22 | 0:15 | 21:00 | 5:07 |
24 | Nunc est Bibendum II | 7:30 | 14:43 | 6:58 | 0:25 | 3:00 | 9:33 |
25 | Nunc est Bibendum I | 7:30 | 14:45 | 7:00 | 0:25 | 3:00 | 9:35 |
26 | Nunc est Bibendum III | 7:26 | 14:45 | 7:04 | 0:25 | 3:00 | 9:39 |
27 | De Droakjes | 7:15 | 21:36 | 14:21 | 0:25 | 0:00 | 13:56 |
28 | De labratten + Jourie | 7:20 | 15:54 | 8:34 | 0:25 | 9:00 | 17:09 |
Miep Miep Miep | 8:06 | 19:33 | 11:02 | 1:05 | 0:00 | 9:57 | |
Duo Penotti! | 7:20 | 22:25 | 14:35 | 1:10 | 0:00 | 13:25 | |
Stukjes Paradijs op Aarde | 8:15 | 17:34 | 9:04 | 1:40 | 15:00 | 22:24 | |
Lopende fusten | 8:39 | 14:45 | |||||
Langste naam 2001 | |||||||
Lone Rangers |
Totaal
Positie | Groepsnaam | Eindtijd1 | Eindtijd2 | Totaaltijd |
1 | Freggelgrot Inc. | 1:01 | 4:23 | 5:24 |
2 | Zuylensteyn Hike Team | 2:53 | 5:06 | 7:59 |
3 | Snel weer beter | 4:28 | 5:47 | 10:15 |
4 | Inteam | 4:52 | 6:47 | 11:39 |
5 | Schemerlamp | 6:32 | 7:44 | 14:16 |
6 | Koos | 5:40 | 8:57 | 14:37 |
7 | The Quick Shadows | 7:14 | 7:52 | 15:06 |
8 | Lampenkap | 6:53 | 8:17 | 15:10 |
9 | Spreuken 10 : 9 | 6:37 | 8:54 | 15:31 |
10 | STESS | 7:28 | 8:20 | 15:48 |
11 | Allez Allez | 8:31 | 7:44 | 16:15 |
12 | Take This | 8:07 | 8:14 | 16:21 |
13 | Rampestampers plus | 7:46 | 9:25 | 17:11 |
14 | DeeBee | 9:30 | 8:13 | 17:43 |
15 | Nog geen idee | 7:36 | 10:20 | 17:56 |
16 | Weer geen idee | 8:46 | 10:17 | 19:03 |
17 | Three Musketeers | 7:27 | 11:50 | 19:17 |
18 | Zijn Hur | 8:28 | 11:49 | 20:17 |
19 | Doordouwers | 12:30 | 10:10 | 22:40 |
20 | De Hobbits | 8:58 | 16:10 | 25:08:00 |
21 | Op ‘t laatste nippertje | 10:47 | 15:04 | 25:51:00 |
22 | Stukjes Paradijs op Aarde | 6:48 | 22:24 | 29:12:00 |
23 | Duo Penotti! | 16:48 | 13:25 | 30:13:00 |
24 | Wij hier? | 9:43 | 2:57 | 36:40:00 |
25 | Blikje Snert | 13:21 | 5:07 | 42:28:00 |
26 | Nunc est Bibendum II | 17:57 | 9:33 | 51:30:00 |
27 | Nunc est Bibendum III | 18:00 | 9:39 | 51:39:00 |
28 | Nunc est Bibendum I | 18:06 | 9:35 | 51:41:00 |
29 | De Droakjes | 20:38 | 13:56 | 58:34:00 |
30 | De labratten + Jourie | 17:32 | 17:09 | 58:41:00 |
Miep Miep Miep | 7:15 | 9:57 | 17:12 | |
Stukjes Paradijs op Aarde | 6:48 | 22:24 | 29:12:00 | |
Duo Penotti! | 16:48 | 13:25 | 30:13:00 | |
Lopende fusten | 8:59 | |||
Langste naam 2001 | 9:47 | |||
Lone Rangers |