Stoumont
Dag1
Plaats | Groepsnaam | Looptijd | Bonustijd | Straftijd | Eindtijd |
1 | Freggelgrot Inc. | 9:46 | 9:50 | 0:00 | 0:-04 |
2 | Zuylenstein Hike Team | 10:48 | 9:50 | 0:00 | 0:58 |
3 | Snel weer beter! | 10:26 | 9:25 | 0:00 | 1:01 |
4 | HZA | 8:22 | 6:55 | 0:00 | 1:27 |
5 | Schemerlamp | 9:10 | 6:35 | 0:00 | 2:35 |
6 | Quick Shadows | 9:34 | 6:00 | 0:00 | 3:34 |
7 | OED (Op een dag…) | 7:005 | 3:25 | 0:00 | 3:40 |
8 | Lampenkap | 9:19 | 5:35 | 0:00 | 3:44 |
9 | De Stukjes Paradijs op Aarde | 7:54 | 4:05 | 0:00 | 3:49 |
10 | Odisee | 9:18 | 5:15 | 0:00 | 4:03 |
11 | PRED | 8:47 | 4:40 | 0:00 | 4:07 |
12 | Koos | 7:10 | 3:00 | 0:00 | 4:10 |
13 | Lopende Fusten | 6:26 | 2:10 | 0:00 | 4:16 |
14 | The Slow Shadows | 8:53 | 4:35 | 0:00 | 4:18 |
15 | Take This | 8:43 | 4:20 | 0:00 | 4:23 |
16 | The Caribbean Fourstroke Clan | 7:20 | 2:10 | 0:00 | 5:10 |
17 | Rampestampers plus | 11:28 | 6:00 | 0:00 | 5:28 |
18 | Sierra Echo Victor Echo November P’s | 7:33 | 1:55 | 0:00 | 5:38 |
19 | Wel een idee | 7:36 | 1:55 | 0:00 | 5:41 |
20 | The Musketeers | 12:12 | 6:30 | 0:00 | 5:42 |
21 | S.O.S. | 9:03 | 3:10 | 0:00 | 5:53 |
22 | Allez Allez | 8:56 | 3:00 | 0:00 | 5:56 |
22 | Prediker 2:14 | 8:06 | 2:10 | 0:00 | 5:56 |
24 | Blikje Snert | 8:13 | 2:15 | 0:00 | 5:58 |
25 | Stam Ad Fundum 1 | 8:29 | 1:55 | 0:00 | 6:34 |
26 | Just For Fun | 8:46 | 2:10 | 0:00 | 6:36 |
27 | Weet ik veel | 9:52 | 3:00 | 0:00 | 6:52 |
28 | De doorlopende wenkbrauwen | 9:12 | 1:55 | 0:00 | 7:17 |
29 | Langste Naam, winnen is geen optie | 10:05 | 1:40 | 0:00 | 8:25 |
30 | PK | 11:28 | 2:10 | 0:00 | 9:18 |
31 | Dat wil je niet weten… | 9:57 | 0:35 | 0:00 | 9:22 |
32 | Jut, jul & (flauwe) kul | 12:02 | 1:50 | 0:00 | 10:12 |
33 | Aerendheem Stampertjes | 10:32 | 2:00 | 3:00 | 11:32 |
34 | Djekess | 13:18 | 4:15 | 3:00 | 12:03 |
35 | Snelle Jelle | 10:06 | 3:10 | 6:00 | 12:56 |
36 | Rowanteam | 12:01 | 1:55 | 3:00 | 13:06 |
Zaanse Kermis | 9:04 | 3:15 | 0:00 | 5:49 |
Dag2
Plaats | Groepsnaam | Looptijd | Bonustijd | Straftijd | Eindtijd |
1 | FreggelgrotInc. | 9:06 | 8:20 | 0:00 | 0:46 |
2 | PRED | 8:15 | 7:00 | 0:00 | 1:15 |
3 | Schemerlamp | 8:28 | 5:45 | 0:00 | 2:43 |
4 | HZA | 10:08 | 6:30 | 0:00 | 3:38 |
5 | Snelweer beter! | 7:02 | 3:05 | 0:00 | 3:57 |
6 | Lampenkap | 10:25 | 6:20 | 0:00 | 4:05 |
7 | Zuylenstein HikeTeam | 9:33 | 5:10 | 0:00 | 4:23 |
8 | S.O.S. | 7:52 | 3:15 | 0:00 | 4:37 |
9 | Allez Allez | 6:37 | 1:35 | 0:00 | 5:02 |
10 | SierraEcho Victor Echo November P’s | 8:09 | 3:05 | 0:00 | 5:04 |
11 | TakeThis | 8:28 | 3:05 | 0:00 | 5:23 |
12 | OED(Op een dag…) | 6:05 | 0:35 | 0:00 | 5:30 |
13 | DeStukjes Paradijs op Aarde | 7:18 | 1:45 | 0:00 | 5:33 |
14 | Koos | 7:34 | 1:55 | 0:00 | 5:39 |
15 | TheSlow Shadows | 8:49 | 3:00 | 0:00 | 5:49 |
16 | Weleen idee | 7:22 | 1:25 | 0:00 | 5:57 |
17 | TheCaribbean Fourstroke Clan | 8:31 | 2:20 | 0:00 | 6:11 |
18 | Rampestampers plus | 8:49 | 2:20 | 0:00 | 6:29 |
19 | Blikje Snert | 7:17 | 0:35 | 0:00 | 6:42 |
20 | Lopende Fusten | 7:12 | 0:15 | 0:00 | 6:57 |
21 | JustFor Fun | 10:07 | 2:50 | 0:00 | 7:17 |
22 | Weetik veel | 8:23 | 0:55 | 0:00 | 7:28 |
23 | QuickShadows | 9:14 | 1:45 | 0:00 | 7:29 |
24 | Prediker2:14 | 8:51 | 1:20 | 0:00 | 7:31 |
25 | Odisee | 12:45 | 4:30 | 0:00 | 8:15 |
26 | TheMusketeers | 10:02 | 0:25 | 0:00 | 9:37 |
27 | StamAd Fundum 1 | 10:25 | 0:40 | 0:00 | 9:45 |
28 | Langste Naam, winnen is geen optie | 10:44 | 0:55 | 0:00 | 9:49 |
29 | Aerendheem Stampertjes | 10:47 | 0:45 | 0:00 | 10:02 |
30 | PK | 11:49 | 0:35 | 0:00 | 11:14 |
31 | Djekess | 13:01 | 2:15 | 6:00 | 16:46 |
32 | Snelle Jelle | 14:42 | 0:25 | 6:00 | 20:17 |
33 | Dat wil je niet weten… | 9:31 | 0:25 | 15:00 | 24:06 |
Zaanse Kermis | 8:09 | 1:45 | 0:00 | 6:24 | |
De Doorlopende wenkbrouwen | 9:36 | 0:45 | 0:00 | 8:51 | |
Rowanteam | 16:00 | 0:00 | 27:00 | 43:00 | |
Jut,jul & (flauwe) kul | 16:51 | 0:00 | 27:00 | 43:51 |
Totaal
Plaats | Groepsnaam | Eindtijd1 | Eindtijf2 | Totaal |
1 | Inc. Freggelgrot | 0:-04 | 0:46 | 0:42 |
2 | Snel weer beter! | 1:01 | 3:57 | 4:58 |
3 | HZA | 1:27 | 3:38 | 5:05 |
4 | Schemerlamp | 2:35 | 2:43 | 5:18 |
5 | Zuylenstein Hike Team | 0:58 | 4:23 | 5:21 |
6 | PRED | 4:07 | 1:15 | 5:22 |
7 | Lampenkap | 3:44 | 4:05 | 7:49 |
8 | OED (Op een dag…) *** | 3:40 | 5:30 | 9:10 |
9 | De Stukjes Paradijs op Aarde | 3:49 | 5:33 | 9:22 |
10 | Take This | 4:23 | 5:23 | 9:46 |
11 | Koos | 4:10 | 5:39 | 9:49 |
12 | The Slow Shadows | 4:18 | 5:49 | 10:07 |
13 | S.O.S. | 5:53 | 4:37 | 10:30 |
14 | Sierra Echo Victor Echo November P’s | 5:38 | 5:04 | 10:42 |
15 | Allez Allez | 5:56 | 5:02 | 10:58 |
16 | Quick Shadows | 3:34 | 7:29 | 11:03 |
17 | Lopende Fusten | 4:16 | 6:57 | 11:13 |
18 | The Caribbean Fourstroke Clan | 5:10 | 6:11 | 11:21 |
19 | Wel een idee | 5:41 | 5:57 | 11:38 |
20 | Rampestampers plus | 5:28 | 6:29 | 11:57 |
21 | Odisee | 4:03 | 8:15 | 12:18 |
22 | Blikje Snert | 5:58 | 6:42 | 12:40 |
23 | Prediker 2:14 | 5:56 | 7:31 | 13:27 |
24 | Just For Fun | 6:36 | 7:17 | 13:53 |
25 | Weet ik veel | 6:52 | 7:28 | 14:20 |
26 | The Musketeers | 5:42 | 9:37 | 15:19 |
27 | Stam Ad Fundum 1 | 6:34 | 9:45 | 16:19 |
28 | Langste Naam, winnen is geen optie | 8:25 | 9:49 | 18:14 |
29 | PK | 9:18 | 11:14 | 20:32 |
30 | Aerendheem Stampertjes | 11:32 | 10:02 | 21:34 |
31 | Djekess | 12:03 | 16:46 | 28:49 |
32 | Snelle Jelle | 12:56 | 20:17 | 33:13 |
33 | Dat wil je niet weten… | 9:22 | 24:06 | 33:28 |
Zaanse Kermis | 5:49 | 6:24 | 12:13 | |
De doorlopende wenkbrauwen | 7:17 | 8:51 | 16:08 | |
Jut, jul & (flauwe) kul | 10:12 | 43:51 | 54:03 | |
Rowanteam | 13:06 | 43:00 | 56:06 |
*** Winnaar van de effectiviteitsprijs. Het team dat de kleinste looptijd heeft zonder straftijd.