La Gleize – Stoumont
Dag1
Plaats | Groepsnaam | Starttijd | Eindtijd | Looptijd | Bonustijd | Straftijd | Eindtijd |
01 | Freggelgrot Inc. | 8:03 | 20:09 | 11:51 | 8:55 | 0:00 | 2:56 |
02 | Zuylensteyn Hike Team | 8:38 | 19:20 | 10:27 | 7:10 | 0:00 | 3:17 |
03 | De BIKKEL’s | 7:45 | 20:26 | 12:26 | 8:55 | 0:00 | 3:31 |
04 | Inteam | 7:29 | 19:29 | 11:45 | 7:40 | 0:00 | 4:05 |
05 | Snel weer beter! | 8:30 | 16:59 | 8:14 | 3:10 | 0:00 | 5:04 |
06 | S.O.S. | 7:22 | 16:42 | 9:05 | 3:40 | 0:00 | 5:25 |
07 | StormRAMM | 8:42 | 19:46 | 10:49 | 4:15 | 0:00 | 6:34 |
08 | Hoefnix | 8:19 | 16:39 | 8:05 | 1:15 | 0:00 | 6:50 |
09 | The musketeers | 7:56 | 20:14 | 12:03 | 5:00 | 0:00 | 7:03 |
10 | Team Matthijs | 8:25 | 18:36 | 9:56 | 2:30 | 0:00 | 7:26 |
11 | Quick Shadows | 7:02 | 16:41 | 9:24 | 1:50 | 0:00 | 7:34 |
12 | 3e PK | 7:48 | 20:10 | 12:07 | 4:30 | 0:00 | 7:37 |
13 | Blikje snert | 9:06 | 17:45 | 8:24 | 0:45 | 0:00 | 7:39 |
14 | Lopende Fusten | 7:36 | 16:43 | 8:52 | 1:05 | 0:00 | 7:47 |
15 | Allez Allez | 7:30 | 16:23 | 8:38 | 0:40 | 0:00 | 7:58 |
16 | Take This | 8:42 | 18:47 | 9:50 | 1:50 | 0:00 | 8:00 |
17 | Geldersch Schoon | 8:48 | 18:50 | 9:47 | 1:30 | 0:00 | 8:17 |
17 | Stukjes paradijs op aarde | 9:00 | 18:17 | 9:17 | 1:00 | 0:00 | 8:17 |
19 | Prediker 10:3 | 8:48 | 18:43 | 9:40 | 1:00 | 0:00 | 8:40 |
20 | BenHur Linksom | 8:38 | 20:24 | 11:46 | 2:35 | 0:00 | 9:11 |
21 | Jansen | 8:12 | 19:11 | 10:44 | 1:15 | 0:00 | 9:29 |
22 | En Janssen | 8:09 | 19:12 | 10:48 | 1:15 | 0:00 | 9:33 |
23 | Just for fun | 8:01 | 18:56 | 10:40 | 1:00 | 0:00 | 9:40 |
23 | Stam Ad Fundum | 7:42 | 18:52 | 10:55 | 1:15 | 0:00 | 9:40 |
25 | Uhm | 7:53 | 18:56 | 10:48 | 1:00 | 0:00 | 9:48 |
26 | Langste naam, winnen is geen optie | 8:18 | 19:37 | 11:04 | 1:00 | 0:00 | 10:04 |
27 | Doordouwers | 8:01 | 19:28 | 11:12 | 1:05 | 0:00 | 10:07 |
28 | Ka.M.M. – als je haar maar goed zit! | 7:48 | 20:01 | 11:58 | 1:50 | 0:00 | 10:08 |
29 | Wij hier? | 7:23 | 18:52 | 11:14 | 1:00 | 0:00 | 10:14 |
30 | RSA 1 | 7:45 | 22:45 | 15:00 | 0:30 | 3:00 | 17:30 |
31 | Haagsche Bluf | 8:40 | 22:12 | 13:32 | 0:10 | 9:00 | 22:22 |
32 | Fred and Ed.com | 0:27 | 22:03 | 21:36 | 0:10 | 9:00 | 30:26 |
33 | RSA 2 | 7:15 | 19:30 | 12:15 | 0:50 | 24:00 | 35:25 |
34 | Pito-pito!!! | 9:03 | 21:37 | 12:34 | 0:00 | 27:00 | 39:34 |
35 | Meej bier veul plezier! | 8:57 | 21:37 | 12:40 | 0:00 | 27:00 | 39:40 |
36 | Scurvy Pete’s Casket Crew | 8:51 | 20:29 | 11:38 | 0:00 | 36:00 | 47:38 |
Weer geen idee | 7:04 | 18:25 | 11:06 | 1:30 | 0:00 | 9:36 | |
Gringo’s a piedo’s | 7:17 | 21:12 | 13:40 | 2:50 | 0:00 | 10:50 | |
Duo Penotti | 7:58 | 21:20 | 13:07 | 2:35 | 3:00 | 13:32 |
Dag2
Plaats | Groepsnaam | Starttijd | Eindtijd | Looptijd | Bonustijd | Straftijd | Eindtijd |
01 | Freggelgrot Inc. | 8:54 | 17:20 | 8:11 | 4:40 | 0:00 | 3:31 |
02 | Inteam | 8:45 | 17:25 | 8:25 | 4:30 | 0:00 | 3:55 |
03 | De BIKKEL’s | 8:51 | 18:38 | 9:32 | 5:10 | 0:00 | 4:22 |
04 | Zuylensteyn Hike Team | 8:42 | 14:51 | 5:54 | 1:25 | 0:00 | 4:29 |
05 | The musketeers | 8:30 | 16:58 | 8:13 | 3:35 | 0:00 | 4:38 |
06 | S.O.S. | 8:36 | 16:05 | 7:14 | 2:30 | 0:00 | 4:44 |
07 | Snel weer beter! | 8:39 | 14:26 | 5:32 | 0:00 | 0:00 | 5:32 |
08 | Allez Allez | 8:12 | 14:13 | 5:46 | 0:00 | 0:00 | 5:46 |
08 | Quick Shadows | 8:24 | 15:30 | 6:51 | 1:05 | 0:00 | 5:46 |
10 | Lopende Fusten | 8:15 | 14:33 | 6:03 | 0:00 | 0:00 | 6:03 |
11 | Take This | 8:09 | 14:28 | 6:04 | 0:00 | 0:00 | 6:04 |
12 | Blikje snert | 8:18 | 14:44 | 6:11 | 0:00 | 0:00 | 6:11 |
13 | Doordouwers | 7:36 | 14:17 | 6:26 | 0:00 | 0:00 | 6:26 |
14 | Prediker 10:3 | 8:00 | 14:50 | 6:35 | 0:00 | 0:00 | 6:35 |
15 | StormRAMM | 8:48 | 15:54 | 6:51 | 0:05 | 0:00 | 6:46 |
16 | 3e PK | 8:21 | 16:49 | 8:13 | 1:25 | 0:00 | 6:48 |
17 | BenHur Linksom | 7:57 | 15:45 | 7:33 | 0:40 | 0:00 | 6:53 |
18 | Just for fun | 7:45 | 15:10 | 7:10 | 0:00 | 0:00 | 7:10 |
18 | Team Matthijs | 8:27 | 15:52 | 7:10 | 0:00 | 0:00 | 7:10 |
20 | Langste naam, winnen is geen optie | 7:39 | 15:33 | 7:39 | 0:00 | 0:00 | 7:39 |
21 | Stukjes paradijs op aarde | 8:06 | 16:51 | 8:30 | 0:50 | 0:00 | 7:40 |
22 | Jansen | 7:54 | 15:51 | 7:42 | 0:00 | 0:00 | 7:42 |
23 | En Janssen | 7:51 | 15:51 | 7:45 | 0:00 | 0:00 | 7:45 |
24 | Stam Ad Fundum | 7:24 | 16:07 | 8:28 | 0:00 | 0:00 | 8:28 |
25 | Uhm | 7:42 | 16:28 | 8:31 | 0:00 | 3:00 | 11:31 |
26 | RSA 1 | 7:18 | 20:26 | 12:53 | 0:00 | 0:00 | 12:53 |
27 | RSA 2 | 7:09 | 19:27 | 12:03 | 0:00 | 3:00 | 15:03 |
28 | Haagsche Bluf | 7:15 | 17:46 | 10:31 | 0:00 | 9:00 | 19:31 |
29 | Scurvy Pete’s Casket Crew | 7:00 | 16:45 | 9:45 | 0:00 | 15:00 | 24:45 |
30 | Fred and Ed.com | 7:12 | 17:18 | 10:06 | 0:20 | 21:00 | 30:46 |
31 | Pito-pito!!! | 7:06 | 0:00 | 16:54 | 0:00 | 33:00 | 49:54 |
32 | Meej bier veul plezier! | 7:03 | 0:00 | 16:57 | 0:00 | 33:00 | 49:57 |
Hoefnix | 8:33 | 15:18 | 6:30 | 0:45 | 0:00 | 5:45 | |
Weer geen idee | 7:48 | 14:40 | 6:37 | 0:45 | 0:00 | 5:52 | |
Duo Penotti | 7:21 | 15:44 | 8:08 | 0:45 | 0:00 | 7:23 | |
Wij hier? | 7:30 | 16:32 | 8:47 | 0:00 | 0:00 | 8:47 | |
Ka.M.M. – als je haar maar goed zit! | 7:33 | 16:59 | 9:11 | 0:00 | 0:00 | 9:11 | |
Gringo’s a piedo’s | 7:27 | 18:22 | 10:40 | 0:00 | 0:00 | 10:40 | |
Geldersch Schoon | 8:06 | 0:00 | 15:54 | 1:25 | 21:00 | 35:29 |
Totaal
Plaats | Groepsnaam | Eindtijd1 | Eindtijd2 | Totaal |
01 | Freggelgrot Inc. | 2:56 | 3:31 | 6:27 |
02 | Zuylensteyn Hike Team | 3:17 | 4:29 | 7:46 |
03 | De BIKKEL’s | 3:31 | 4:22 | 7:53 |
04 | Inteam | 4:05 | 3:55 | 8:00 |
05 | S.O.S. | 5:25 | 4:44 | 10:09 |
06 | Snel weer beter!*** | 5:04 | 5:32 | 10:36 |
07 | The musketeers | 7:03 | 4:38 | 11:41 |
08 | Quick Shadows | 7:34 | 5:46 | 13:20 |
08 | StormRAMM | 6:34 | 6:46 | 13:20 |
10 | Allez Allez | 7:58 | 5:46 | 13:44 |
11 | Blikje snert | 7:39 | 6:11 | 13:50 |
11 | Lopende Fusten | 7:47 | 6:03 | 13:50 |
13 | Take This | 8:00 | 6:04 | 14:04 |
14 | 3e PK | 7:37 | 6:48 | 14:25 |
15 | Team Matthijs | 7:26 | 7:10 | 14:36 |
16 | Prediker 10:3 | 8:40 | 6:35 | 15:15 |
17 | Stukjes paradijs op aarde | 8:17 | 7:40 | 15:57 |
18 | BenHur Linksom | 9:11 | 6:53 | 16:04 |
19 | Doordouwers | 10:07 | 6:26 | 16:33 |
20 | Just for fun | 9:40 | 7:10 | 16:50 |
21 | Jansen | 9:29 | 7:42 | 17:11 |
22 | En Janssen | 9:33 | 7:45 | 17:18 |
23 | Langste naam, winnen is geen optie | 10:04 | 7:39 | 17:43 |
24 | Stam Ad Fundum | 9:40 | 8:28 | 18:08 |
25 | Uhm | 9:48 | 11:31 | 21:19 |
26 | RSA 1 | 17:30 | 12:53 | 30:23 |
27 | Haagsche Bluf | 22:22 | 19:31 | 41:53 |
28 | RSA 2 | 35:25 | 15:03 | 50:28 |
29 | Fred and Ed.com | 30:26 | 30:46 | 61:12 |
30 | Scurvy Pete’s Casket Crew | 47:38 | 24:45 | 72:23 |
31 | Pito-pito!!! | 39:34 | 49:54 | 89:28 |
32 | Meej bier veul plezier! | 39:40 | 49:57 | 89:37 |
Hoefnix | 6:50 | 5:45 | 12:35 | |
Weer geen idee | 9:36 | 5:52 | 15:28 | |
Wij hier? | 10:14 | 8:47 | 19:01 | |
Ka.M.M. – als je haar maar goed zit! | 10:08 | 9:11 | 19:19 | |
Duo Penotti | 13:32 | 7:23 | 20:55 | |
Gringo’s a piedo’s | 10:50 | 10:40 | 21:30 | |
Geldersch Schoon | 8:17 | 35:29 | 43:46 |
*** Winnaar van de effectiviteitsprijs. Het team dat de kleinste looptijd heeft zonder straftijd.