De uitslag van dag 1
Plaats | Groepsnaam | Starttijd | Eindtijd | Looptijd | Bonustijd | Straftijd | Eindtijd |
01 | Snel weer beter | 9:06 | 18:56 | 8:50 | 7:05 | 0:00 | 1:45 |
02 | StormrAMM | 8:20 | 20:01 | 10:41 | 8:00 | 0:00 | 2:41 |
03 | RED | 8:48 | 20:36 | 10:48 | 8:05 | 0:00 | 2:43 |
04 | Intiem | 8:18 | 19:49 | 10:31 | 7:35 | 0:00 | 2:56 |
05 | 4e PK | 7:27 | 19:37 | 11:10 | 8:00 | 0:00 | 3:10 |
06 | Quick Shadows | 7:09 | 17:15 | 9:06 | 5:50 | 0:00 | 3:16 |
07 | HZA | 8:39 | 18:34 | 8:55 | 5:35 | 0:00 | 3:20 |
07 | Doorschemerkamp | 7:39 | 18:49 | 10:10 | 6:50 | 0:00 | 3:20 |
09 | Scottish Finest (iov bij gelijke…) | 7:21 | 18:44 | 10:23 | 6:40 | 0:00 | 3:43 |
10 | The Musketeers | 8:03 | 19:05 | 10:02 | 6:15 | 0:00 | 3:47 |
11 | Freggelgrot Inc. | 9:15 | 18:56 | 8:41 | 4:30 | 0:00 | 4:11 |
12 | 20 x bijbeltekst | 8:27 | 17:36 | 8:09 | 3:15 | 0:00 | 4:54 |
13 | NVN | 7:24 | 17:46 | 9:37 | 4:35 | 0:00 | 5:02 |
14 | Blikje Snert | 8:24 | 15:02 | 5:38 | 0:35 | 0:00 | 5:03 |
15 | Lopende Fusten | 8:30 | 15:07 | 5:52 | 0:45 | 0:00 | 5:07 |
16 | Ben Hur | 7:51 | 18:33 | 9:42 | 4:15 | 0:00 | 5:27 |
17 | Saw 2 | 7:48 | 18:33 | 9:45 | 4:15 | 0:00 | 5:30 |
18 | Take This | 8:45 | 15:35 | 5:50 | 0:15 | 0:00 | 5:35 |
19 | Stukjes paradijs op aarde | 9:09 | 16:06 | 6:12 | 0:15 | 0:00 | 5:57 |
20 | Aerendheem Stampertjes | 7:30 | 15:54 | 7:39 | 1:30 | 0:00 | 6:09 |
21 | Het Gave | 8:33 | 16:51 | 7:33 | 1:15 | 0:00 | 6:18 |
22 | Halve zool en co | 7:06 | 14:58 | 6:42 | 0:20 | 0:00 | 6:22 |
23 | Allez Allez | 7:00 | 15:20 | 7:20 | 0:50 | 0:00 | 6:30 |
24 | Dat zou jij wel willen weten | 8:09 | 18:58 | 10:04 | 3:00 | 0:00 | 7:04 |
25 | Dat gaat je niks aan | 8:06 | 18:58 | 10:07 | 3:00 | 0:00 | 7:07 |
26 | Wij hier? | 7:54 | 16:34 | 7:40 | 0:30 | 0:00 | 7:10 |
27 | Guppies | 9:00 | 18:26 | 8:26 | 1:15 | 0:00 | 7:11 |
28 | Temidden van de Paarse Heide | 8:54 | 18:56 | 9:17 | 7:45 | 6:00 | 7:32 |
29 | PPRima | 8:21 | 17:53 | 8:25 | 0:30 | 0:00 | 7:55 |
30 | De BIKKEL’s (sabbatical year) | 9:12 | 21:34 | 11:37 | 8:35 | 6:00 | 9:02 |
31 | Furguson II | 8:51 | 19:13 | 10:02 | 2:00 | 3:00 | 11:02 |
32 | Furguson I | 8:36 | 19:13 | 10:17 | 2:00 | 3:00 | 11:17 |
33 | Uhhh | 7:57 | 16:43 | 7:46 | 0:35 | 6:00 | 13:11 |
34 | Geen ID | 7:03 | 16:58 | 8:55 | 0:50 | 6:00 | 14:05 |
35 | Team Ragnar | 9:03 | 18:38 | 8:50 | 0:20 | 6:00 | 14:30 |
36 | RSA 1 | 8:00 | 21:47 | 12:47 | 3:05 | 6:00 | 15:42 |
37 | Lest Best | 8:57 | 23:06 | 14:09 | 0:00 | 21:00 | 35:09 |
zzzzzzzzzzz | : | : | : | : | : | : | |
Hilger’s Hikers | 0:00 | 0:00 | : | : | : | : | |
Wie niet horen wil moet voelen | : | : | : | : | : | : | |
Zuylensteyn Hike Team | : | : | : | : | : | : | |
RSA 2 | : | : | : | : | : | : | |
Disq | IDRAM | : | : | : | : | : | : |
De uitslag van dag 2
Plaats | Groepsnaam | Starttijd | Eindtijd | Looptijd | Bonustijd | Straftijd | Eindtijd |
01 | StormrAMM | 8:45 | 19:02 | 9:47 | 10:35 | 0:00 | 0:-48 |
02 | Freggelgrot Inc. | 8:18 | 16:17 | 7:14 | 7:55 | 0:00 | 0:-41 |
03 | Scottish Finest (iov bij gelijke…) | 8:24 | 19:02 | 9:53 | 7:50 | 0:00 | 2:03 |
04 | Doorschemerkamp | 8:30 | 16:34 | 7:19 | 4:45 | 0:00 | 2:34 |
05 | Temidden van de Paarse Heide | 7:30 | 16:57 | 8:57 | 6:20 | 0:00 | 2:37 |
06 | Quick Shadows | 8:33 | 18:00 | 8:42 | 6:00 | 0:00 | 2:42 |
07 | Blikje Snert | 8:09 | 14:23 | 5:44 | 2:15 | 0:00 | 3:29 |
08 | Intiem | 8:39 | 15:26 | 6:02 | 2:15 | 0:00 | 3:47 |
09 | RED | 8:42 | 21:01 | 11:49 | 7:50 | 0:00 | 3:59 |
10 | The Musketeers | 8:21 | 18:00 | 8:54 | 4:30 | 0:00 | 4:24 |
11 | Snel weer beter | 8:48 | 15:26 | 5:53 | 1:15 | 0:00 | 4:38 |
12 | Take This | 8:00 | 14:27 | 5:57 | 1:15 | 0:00 | 4:42 |
12 | Het Gave | 7:51 | 17:03 | 8:27 | 3:45 | 0:00 | 4:42 |
14 | 20 x bijbeltekst | 8:15 | 17:03 | 8:03 | 3:15 | 0:00 | 4:48 |
15 | Stukjes paradijs op aarde | 7:57 | 15:14 | 6:32 | 1:20 | 0:00 | 5:12 |
16 | Lopende Fusten | 7:24 | 13:32 | 5:38 | 0:00 | 0:00 | 5:38 |
17 | 4e PK | 8:36 | 17:47 | 8:26 | 2:15 | 0:00 | 6:11 |
18 | Aerendheem Stampertjes | 7:54 | 16:04 | 7:25 | 1:00 | 0:00 | 6:25 |
19 | Halve zool en co | 7:48 | 15:41 | 7:08 | 0:15 | 0:00 | 6:53 |
20 | Ben Hur | 8:06 | 17:33 | 8:42 | 1:45 | 0:00 | 6:57 |
21 | Guppies | 7:33 | 16:06 | 7:48 | 0:20 | 0:00 | 7:28 |
22 | PPRima | 7:27 | 15:47 | 7:35 | 0:00 | 0:00 | 7:35 |
23 | Dat zou jij wel willen weten | 7:42 | 16:36 | 8:09 | 0:15 | 0:00 | 7:54 |
24 | Dat gaat je niks aan | 7:39 | 16:36 | 8:12 | 0:15 | 0:00 | 7:57 |
25 | Uhhh | 7:12 | 17:04 | 9:07 | 0:00 | 0:00 | 9:07 |
26 | Wij hier? | 7:36 | 14:21 | 6:15 | 0:00 | 3:00 | 9:15 |
27 | De BIKKEL’s (sabbatical year) | 7:21 | 17:26 | 9:20 | 0:00 | 0:00 | 9:20 |
28 | Allez Allez | 7:45 | 14:45 | 6:30 | 0:00 | 3:00 | 9:30 |
29 | RSA 1 | 7:03 | 22:54 | 15:21 | 0:00 | 0:00 | 15:21 |
30 | Furguson I | 7:15 | 13:43 | 6:28 | 0:35 | 21:00 | 26:53 |
31 | Furguson II | 7:18 | 13:43 | 6:25 | 0:00 | 21:00 | 27:25 |
32 | Lest Best | 7:00 | 19:05 | 12:05 | 0:00 | 24:00 | 36:05 |
Disq | HZA | 8:27 | 17:30 | 8:18 | 3:15 | 0:00 | 5:03 |
Disq | NVN | 8:12 | 17:20 | 8:23 | 3:15 | 0:00 | 5:08 |
Disq | Saw 2 | 8:03 | 17:33 | 8:45 | 1:15 | 0:00 | 7:30 |
Disq | Geen ID | 7:09 | 18:07 | 10:28 | 0:00 | 3:00 | 13:28 |
Disq | Hilger’s Hikers | : | : | : | : | : | : |
Disq | zzzzzzzzzzz | : | : | : | : | : | : |
Disq | IDRAM | : | : | : | : | : | : |
Disq | Team Ragnar | 0:00 | 0:00 | : | : | : | : |
Disq | Wie niet horen wil moet voelen | : | : | : | : | : | : |
Disq | RSA 2 | : | : | : | : | : | : |
Disq | Zuylensteyn Hike Team | : | : | : | : | : | : |
De totaaluitslag
Plaats | Groepsnaam | Eindtijd1 | Eindtijd2 | Totaal |
01 | StormrAMM | 2:41 | 0:-48 | 1:53 |
02 | Freggelgrot Inc. | 4:11 | 0:-41 | 3:30 |
03 | Scottish Finest (iov bij gelijke…) | 3:43 | 2:03 | 5:46 |
04 | Doorschemerkamp | 3:20 | 2:34 | 5:54 |
05 | Quick Shadows | 3:16 | 2:42 | 5:58 |
06 | Snel weer beter | 1:45 | 4:38 | 6:23 |
07 | RED | 2:43 | 3:59 | 6:42 |
08 | Intiem | 2:56 | 3:47 | 6:43 |
09 | The Musketeers | 3:47 | 4:24 | 8:11 |
10 | Blikje Snert | 5:03 | 3:29 | 8:32 |
11 | 4e PK | 3:10 | 6:11 | 9:21 |
12 | 20 x bijbeltekst | 4:54 | 4:48 | 9:42 |
13 | Temidden van de Paarse Heide | 7:32 | 2:37 | 10:09 |
14 | Take This | 5:35 | 4:42 | 10:17 |
15 | Lopende Fusten | 5:07 | 5:38 | 10:45 |
16 | Het Gave | 6:18 | 4:42 | 11:00 |
17 | Stukjes paradijs op aarde | 5:57 | 5:12 | 11:09 |
18 | Ben Hur | 5:27 | 6:57 | 12:24 |
19 | Aerendheem Stampertjes | 6:09 | 6:25 | 12:34 |
20 | Halve zool en co | 6:22 | 6:53 | 13:15 |
21 | Guppies | 7:11 | 7:28 | 14:39 |
22 | Dat zou jij wel willen weten | 7:04 | 7:54 | 14:58 |
23 | Dat gaat je niks aan | 7:07 | 7:57 | 15:04 |
24 | PPRima | 7:55 | 7:35 | 15:30 |
25 | Allez Allez | 6:30 | 9:30 | 16:00 |
26 | Wij hier? | 7:10 | 9:15 | 16:25 |
27 | De BIKKEL’s (sabbatical year) | 9:02 | 9:20 | 18:22 |
28 | Uhhh | 13:11 | 9:07 | 22:18 |
29 | RSA 1 | 15:42 | 15:21 | 31:03 |
30 | Furguson I | 11:17 | 26:53 | 38:10 |
31 | Furguson II | 11:02 | 27:25 | 38:27 |
32 | Lest Best | 35:09 | 36:05 | 71:14 |
zzzzzzzzzzz | : | : | : | |
Hilger’s Hikers | : | : | : | |
Team Ragnar | 14:30 | : | : | |
IDRAM | : | : | : | |
Wie niet horen wil moet voelen | : | : | : | |
RSA 2 | : | : | : | |
Zuylensteyn Hike Team | : | : | : | |
Disq | HZA | 3:20 | 5:03 | 8:23 |
Disq | NVN | 5:02 | 5:08 | 10:10 |
Disq | Saw 2 | 5:30 | 7:30 | 13:00 |
Disq | Geen ID | 14:05 | 13:28 | 27:33 |
Winnaar AOT 2005: StormrAMM
Winnaar effectiviteitsprijs 2005: Blikje Snert