Uitslag dag 1

Plaats Groepsnaam Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Eindtijd
01 Doordouwers 7:41 19:06 10:25 8:00 0:00 2:25
02 Freggelgrot Inc. 8:12 18:09 8:57 6:25 0:00 2:32
03 Scottish Finest 8:20 20:36 11:06 8:10 0:00 2:56
04 BIKKEL’s ft. De MAnne 8:00 18:23 9:23 6:25 0:00 2:58
05 StormRAMM 8:31 22:12 12:41 8:50 0:00 3:51
06 The Quick Shadows 7:06 21:18 13:12 8:50 0:00 4:22
07 Zuylensteyn Hike Team 8:33 20:06 10:33 6:00 0:00 4:33
08 Blikje Snert 9:23 16:01 5:38 0:30 0:00 5:08
09 The Musketeers 8:07 18:02 8:55 3:40 0:00 5:15
10 Korantekst 8:12 16:54 7:27 1:35 0:00 5:52
11 Take This 8:26 15:52 6:26 0:25 0:00 6:01
12 De Lopende Fusten 8:17 15:26 6:24 0:20 0:00 6:04
13 De Stukjes paradijs op Aarde 9:11 19:02 9:06 3:00 0:00 6:06
14 5e PK 8:00 18:30 9:30 3:00 0:00 6:30
15 Spreuken 28:18 8:30 16:17 6:47 0:10 0:00 6:37
16 Allez Allez 7:07 16:19 8:12 0:35 0:00 7:37
17 SAW2 7:36 17:16 8:40 0:20 0:00 8:20
18 Jansen 7:35 17:34 8:59 0:25 0:00 8:34
18 en Jansen 7:35 17:34 8:59 0:25 0:00 8:34
20 Loophroaig 7:55 17:59 9:04 0:25 0:00 8:39
21 S.O.S. 9:27 19:37 9:10 0:15 0:00 8:55
22 Wij hebben nog luiers aan 9:30 19:58 9:23 0:20 0:00 9:03
23 Wij Hier? 8:21 19:36 10:15 0:15 0:00 10:00
24 Euh…Theepot 7:54 21:00 12:31 4:30 3:00 11:01
25 LOST 9:15 18:35 8:20 0:40 9:00 16:40
26 Sukke 7:48 20:07 11:34 0:25 9:00 20:09
27 Fokke 7:42 20:07 11:40 0:25 9:00 20:15
28 Lest Best! 7:00 21:31 14:01 0:00 18:00 32:01

 

Uitslag dag 2

Plaats Groepsnaam Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Eindtijd
01 Doordouwers 8:30 20:51 11:36 9:55 0:00 1:41
02 BIKKEL’s ft. De MAnne 8:21 17:02 7:56 5:55 0:00 2:01
03 Freggelgrot Inc. 8:27 19:55 10:43 6:20 0:00 4:23
04 StormRAMM 8:18 18:05 9:02 4:20 0:00 4:42
05 5e PK 7:51 18:08 9:32 4:40 0:00 4:52
06 Spreuken 28:18 7:48 17:00 8:27 3:30 0:00 4:57
07 Allez Allez 7:45 17:11 8:41 3:30 0:00 5:11
08 Blikje Snert 8:09 15:21 6:27 1:15 0:00 5:12
09 Zuylensteyn Hike Team 8:12 19:59 11:02 5:45 0:00 5:17
10 De Lopende Fusten 7:51 14:13 5:37 0:00 0:00 5:37
10 Korantekst 8:03 17:00 8:12 2:35 0:00 5:37
12 The Musketeers 8:06 15:50 6:59 1:15 0:00 5:44
13 Scottish Finest 8:24 19:00 9:51 4:05 0:00 5:46
14 De Stukjes paradijs op Aarde 7:56 15:16 6:35 0:35 0:00 6:00
15 Take This 8:00 14:47 6:02 0:00 0:00 6:02
16 The Quick Shadows 8:17 19:44 10:42 4:05 0:00 6:37
17 SAW2 7:44 17:19 8:50 1:50 0:00 7:00
18 Wij hebben nog luiers aan 7:27 16:53 8:41 0:40 0:00 8:01
19 Loophroaig 7:33 17:15 8:57 0:30 0:00 8:27
20 Jansen 7:39 17:49 9:25 0:50 0:00 8:35
20 en Jansen 7:39 17:49 9:25 0:50 0:00 8:35
22 Wij Hier? 7:31 16:10 7:54 0:55 3:00 9:59
23 S.O.S. 7:30 19:56 11:41 0:10 3:00 14:31
24 LOST 7:17 16:10 8:23 1:35 12:00 18:48
25 Fokke 7:03 17:35 10:02 3:15 15:00 21:47
26 Sukke 7:06 17:36 10:00 2:50 15:00 22:10
27 Lest Best! 7:00 16:57 9:27 0:00 21:00 30:27

 

Totaaluitslag

Plaats Groepsnaam Eindtijd1 Eindtijd2 Totaal
01 Doordouwers 2:25 1:41 4:06
02 BIKKEL’s ft. De MAnne 2:58 2:01 4:59
03 Freggelgrot Inc. 2:32 4:23 6:55
04 StormRAMM 3:51 4:42 8:33
05 Scottish Finest 2:56 5:46 8:42
06 Zuylensteyn Hike Team 4:33 5:17 9:50
07 Blikje Snert 5:08 5:12 10:20
08 The Musketeers 5:15 5:44 10:59
08 The Quick Shadows 4:22 6:37 10:59
10 5e PK 6:30 4:52 11:22
11 Korantekst 5:52 5:37 11:29
12 Spreuken 28:18 6:37 4:57 11:34
13 De Lopende Fusten 6:04 5:37 11:41
14 Take This 6:01 6:02 12:03
15 De Stukjes paradijs op Aarde 6:06 6:00 12:06
16 Allez Allez 7:37 5:11 12:48
17 SAW2 8:20 7:00 15:20
18 Wij hebben nog luiers aan 9:03 8:01 17:04
19 Loophroaig 8:39 8:27 17:06
20 Jansen 8:34 8:35 17:09
20 en Jansen 8:34 8:35 17:09
22 Wij Hier? 10:00 9:59 19:59
23 S.O.S. 8:55 14:31 23:26
24 LOST 16:40 18:48 35:28
25 Fokke 20:15 21:47 42:02
26 Sukke 20:09 22:10 42:19
27 Lest Best! 32:01 30:27 62:28