Uitslag dag 1
Plaats | Groepsnaam | Starttijd | Eindtijd | Looptijd | Bonustijd | Straftijd | Eindtijd |
01 | Doordouwers | 7:48 | 20:33 | 12:00 | 12:01 | 0:00 | 0:-1 |
02 | StormrAMM | 8:27 | 21:51 | 12:39 | 11:16 | 0:00 | 1:23 |
03 | ZHT | 8:42 | 20:57 | 11:30 | 9:36 | 0:00 | 1:54 |
04 | Jan | 7:42 | 18:37 | 10:10 | 7:55 | 0:00 | 2:15 |
05 | 6e PK | 8:00 | 20:46 | 12:01 | 9:36 | 0:00 | 2:25 |
06 | Scottish Finest | 8:21 | 20:56 | 11:50 | 9:06 | 0:00 | 2:44 |
07 | De Bikkels | 8:40 | 20:10 | 10:45 | 7:16 | 0:00 | 3:29 |
08 | Temidden van de Paarse Heide | 8:39 | 21:45 | 12:21 | 8:36 | 0:00 | 3:45 |
09 | Lopende Fusten | 8:03 | 14:23 | 5:35 | 1:25 | 0:00 | 4:10 |
10 | Blikje Snert | 8:30 | 18:44 | 9:29 | 4:11 | 0:00 | 5:18 |
11 | Take This | 9:06 | 16:20 | 6:29 | 0:55 | 0:00 | 5:34 |
12 | Quick Shadows | 7:30 | 20:14 | 11:59 | 6:10 | 0:00 | 5:49 |
13 | ’t Gave | 9:00 | 17:49 | 8:04 | 2:01 | 0:00 | 6:03 |
14 | Odulphus | 7:43 | 18:52 | 10:24 | 4:16 | 0:00 | 6:08 |
14 | Allez Allez | 7:01 | 20:05 | 12:19 | 6:11 | 0:00 | 6:08 |
16 | Bijbeltekst | 8:36 | 17:53 | 8:32 | 2:01 | 0:00 | 6:31 |
17 | Freggelgrot Inc.omplete | 8:12 | 18:30 | 9:33 | 2:26 | 0:00 | 7:07 |
18 | Mochileros | 7:41 | 16:54 | 8:28 | 0:55 | 0:00 | 7:33 |
19 | The Musketeers | 7:54 | 18:53 | 10:14 | 2:21 | 0:00 | 7:53 |
20 | Aerendheemstampertjes | 8:09 | 19:55 | 11:01 | 2:40 | 0:00 | 8:21 |
21 | KOOS | 8:06 | 16:04 | 7:13 | 1:50 | 3:00 | 8:23 |
22 | Uhhh | 8:24 | 18:03 | 8:54 | 0:30 | 0:00 | 8:24 |
23 | S.O.S. | 9:12 | 20:03 | 10:06 | 1:20 | 0:00 | 8:46 |
24 | Sukke | 9:24 | 20:29 | 10:20 | 1:20 | 0:00 | 9:00 |
25 | Fokke | 9:18 | 20:29 | 10:26 | 1:20 | 0:00 | 9:06 |
26 | Janssen | 7:51 | 18:46 | 10:10 | 0:55 | 0:00 | 9:15 |
27 | Loophroaig | 8:51 | 22:31 | 12:55 | 2:10 | 0:00 | 10:45 |
28 | Tankers | 8:37 | 20:33 | 11:11 | 0:00 | 0:00 | 11:11 |
29 | Abbe & Lola | 7:27 | 22:30 | 14:18 | 2:10 | 0:00 | 12:08 |
30 | De Doorsteekberen | 7:36 | 20:05 | 11:44 | 0:25 | 3:00 | 14:19 |
31 | Rookie Mountains | 8:54 | 20:04 | 10:40 | 1:20 | 6:00 | 15:20 |
32 | Dutch Mountains | 8:48 | 20:04 | 10:46 | 1:20 | 6:00 | 15:26 |
33 | En de kinderen | 7:48 | 22:04 | 13:46 | 0:45 | 9:00 | 22:01 |
Disq | PRED | 7:18 | 20:51 | 13:03 | 10:20 | 9:00 | 11:43 |
Uitslag dag 2
Plaats | Groepsnaam | Starttijd | Eindtijd | Looptijd | Bonustijd | Straftijd | Eindtijd |
01 | De Bikkels | 8:21 | 17:36 | 8:20 | 7:25 | 0:00 | 0:55 |
02 | ZHT | 8:33 | 18:51 | 9:27 | 7:40 | 0:00 | 1:47 |
03 | Doordouwers | 8:39 | 19:14 | 9:44 | 7:20 | 0:00 | 2:24 |
04 | 6e PK | 8:27 | 19:45 | 10:26 | 7:40 | 0:00 | 2:46 |
05 | Lopende Fusten | 8:15 | 14:48 | 5:48 | 1:35 | 0:00 | 4:13 |
06 | Scottish Finest | 8:24 | 20:11 | 10:54 | 6:25 | 0:00 | 4:29 |
07 | Freggelgrot Inc.omplete | 7:51 | 15:03 | 6:24 | 1:50 | 0:00 | 4:34 |
08 | KOOS | 7:39 | 15:02 | 6:32 | 1:25 | 0:00 | 5:07 |
09 | The Musketeers | 7:45 | 15:15 | 6:39 | 1:20 | 0:00 | 5:19 |
10 | Take This | 8:09 | 15:20 | 6:26 | 1:00 | 0:00 | 5:26 |
11 | Temidden van de Paarse Heide | 8:18 | 17:50 | 8:57 | 3:20 | 0:00 | 5:37 |
12 | ’t Gave | 8:03 | 15:37 | 6:47 | 0:50 | 0:00 | 5:57 |
13 | Blikje Snert | 8:12 | 15:55 | 6:58 | 0:30 | 0:00 | 6:28 |
14 | Bijbeltekst | 7:54 | 15:26 | 6:45 | 0:15 | 0:00 | 6:30 |
15 | Mochileros | 7:50 | 15:42 | 7:07 | 0:25 | 0:00 | 6:42 |
16 | En de kinderen | 7:00 | 16:32 | 8:42 | 0:55 | 0:00 | 7:47 |
17 | Allez Allez | 8:00 | 16:21 | 7:51 | 0:00 | 0:00 | 7:51 |
18 | Quick Shadows | 8:06 | 18:40 | 10:14 | 2:15 | 0:00 | 7:59 |
19 | De Doorsteekberen | 7:09 | 16:15 | 8:21 | 0:00 | 0:00 | 8:21 |
20 | Uhhh | 7:36 | 17:12 | 8:48 | 0:05 | 0:00 | 8:43 |
21 | Janssen | 7:24 | 17:32 | 9:38 | 0:45 | 0:00 | 8:53 |
22 | S.O.S. | 7:33 | 18:38 | 10:15 | 0:10 | 0:00 | 10:05 |
23 | Aerendheemstampertjes | 7:42 | 15:01 | 6:49 | 0:00 | 6:00 | 12:49 |
24 | Abbe & Lola | 7:12 | 19:50 | 11:46 | 0:30 | 3:00 | 14:16 |
24 | Dutch Mountains | 7:03 | 20:34 | 12:36 | 1:20 | 3:00 | 14:16 |
26 | Tankers | 7:18 | 15:38 | 7:10 | 1:10 | 12:00 | 18:00 |
27 | Loophroaig | 7:21 | 15:58 | 8:07 | 0:20 | 12:00 | 19:47 |
28 | Fokke | 7:27 | 13:50 | 6:23 | 0:35 | 21:00 | 26:48 |
29 | Sukke | 7:30 | 13:50 | 6:20 | 0:30 | 21:00 | 26:50 |
Disq | StormrAMM | 8:36 | 21:20 | 11:52 | 11:00 | 0:00 | 0:52 |
Disq | Odulphus | 8:00 | 16:31 | 7:35 | 0:25 | 0:00 | 7:10 |
Disq | Jan | 8:30 | 17:32 | 9:02 | 0:45 | 0:00 | 8:17 |
Disq | Rookie Mountains | 7:06 | 20:34 | 12:33 | 1:20 | 3:00 | 14:13 |
Disq | PRED | 7:15 | 16:45 | 8:40 | 0:00 | 12:00 | 20:40 |
Totaaluitslag
Plaats | Groepsnaam | Eindtijd1 | Eindtijd2 | Totaal |
01 | Doordouwers * | 0:-1 | 2:24 | 2:23 |
02 | ZHT | 1:54 | 1:47 | 3:41 |
03 | De Bikkels | 3:29 | 0:55 | 4:24 |
04 | 6e PK | 2:25 | 2:46 | 5:11 |
05 | Scottish Finest | 2:44 | 4:29 | 7:13 |
06 | Lopende Fusten ** | 4:10 | 4:13 | 8:23 |
07 | Temidden van de Paarse Heide | 3:45 | 5:37 | 9:22 |
08 | Take This | 5:34 | 5:26 | 11:00 |
09 | Freggelgrot Inc.omplete | 7:07 | 4:34 | 11:41 |
10 | Blikje Snert | 5:18 | 6:28 | 11:46 |
11 | ’t Gave | 6:03 | 5:57 | 12:00 |
12 | Bijbeltekst | 6:31 | 6:30 | 13:01 |
13 | The Musketeers | 7:53 | 5:19 | 13:12 |
14 | KOOS | 8:23 | 5:07 | 13:30 |
15 | Quick Shadows | 5:49 | 7:59 | 13:48 |
16 | Allez Allez | 6:08 | 7:51 | 13:59 |
17 | Mochileros | 7:33 | 6:42 | 14:15 |
18 | Uhhh | 8:24 | 8:43 | 17:07 |
19 | Janssen | 9:15 | 8:53 | 18:08 |
20 | S.O.S. | 8:46 | 10:05 | 18:51 |
21 | Aerendheemstampertjes | 8:21 | 12:49 | 21:10 |
22 | De Doorsteekberen | 14:19 | 8:21 | 22:40 |
23 | Abbe & Lola | 12:08 | 14:16 | 26:24 |
24 | Tankers | 11:11 | 18:00 | 29:11 |
25 | Dutch Mountains | 15:26 | 14:16 | 29:42 |
26 | En de kinderen | 22:01 | 7:47 | 29:48 |
27 | Loophroaig | 10:45 | 19:47 | 30:32 |
28 | Sukke | 9:00 | 26:50 | 35:50 |
29 | Fokke | 9:06 | 26:48 | 35:54 |
Disq | StormrAMM | 1:23 | 0:52 | 2:15 |
Disq | Jan | 2:15 | 8:17 | 10:32 |
Disq | Odulphus | 6:08 | 7:10 | 13:18 |
Disq | Rookie Mountains | 15:20 | 14:13 | 29:33 |
Disq | PRED | 11:43 | 20:40 | 32:23 |
* winnaars AOT 2007!
** winnaars van de effectiviteitsprijs.