De uitslag van dag 1

Plaats Groepsnaam Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Eindtijd
01 7E PK 8:03 18:35 9:17 8:40 0:00 0:37
02 Freggelgrot Inc. 7:30 19:00 9:30 8:40 0:00 0:50
03 KOOS 7:45 17:14 8:19 6:55 0:00 1:24
04 De Doordouwers 7:49 18:04 8:35 6:25 0:00 2:10
05 Take This 8:33 14:46 5:28 2:20 0:00 3:08
06 Scottish Finest stormrAMm 8:06 18:04 8:48 5:20 0:00 3:28
07 The musketeers 7:51 16:31 7:35 3:40 0:00 3:55
07 Lopende Fusten 8:09 16:04 5:45 1:50 0:00 3:55
09 Bijna 30 8:12 17:02 8:05 3:30 0:00 4:35
10 The Masters of the RP 8:52 16:58 5:51 1:05 0:00 4:46
11 V8 7:39 19:21 10:37 5:20 0:00 5:17
12 Rampestampers 7:42 17:30 8:23 3:00 0:00 5:23
13 blikje snert 7:33 14:53 6:35 1:10 0:00 5:25
13 Quick Shadows 7:24 15:29 7:05 1:40 0:00 5:25
15 stukjes paradijs op aarde 8:15 17:03 7:53 2:20 0:00 5:33
16 De Doorsteekberen 7:36 16:48 7:42 1:55 0:00 5:47
17 Sukke 9:21 18:54 8:18 2:20 0:00 5:58
18 Fokke 9:15 18:54 8:24 2:20 0:00 6:04
19 Predje 7:18 19:40 10:52 4:35 0:00 6:17
20 stamgasten 9:09 17:58 7:24 1:05 0:00 6:19
21 S.O.S. 7:15 17:15 8:45 2:20 0:00 6:25
22 en de kinderen 8:27 19:39 10:02 3:25 0:00 6:37
23 bier drinken, stoer kijken 7:27 19:05 10:23 6:40 3:00 6:43
24 Jansen zonder Jan 8:21 19:41 10:10 3:25 0:00 6:45
25 SAW2 7:21 18:51 10:45 3:40 0:00 7:05
26 Tankers 8:51 17:57 8:16 1:05 0:00 7:11
27 DW’s 9:03 19:03 9:15 3:50 3:00 8:25
28 de vlammen 8:00 20:35 11:45 3:00 0:00 8:45
29 Allez Allez 7:00 15:28 7:43 1:40 3:00 9:03
29 Sjembek 8:56 19:19 9:23 0:20 0:00 9:03
31 Muggen 8:52 20:50 11:13 1:40 0:00 9:33
32 Rooky Mountains 7:57 21:03 12:36 2:55 0:00 9:41
33 Dutch Mountains 7:54 21:03 12:39 2:55 0:00 9:44
34 Greppelwrotters 7:03 19:59 12:11 2:20 0:00 9:51
35 de Heipalen 1 8:59 17:36 8:22 1:25 15:00 21:57
36 De Heipalen 2 8:59 17:37 8:23 1:25 15:00 21:58
37 Tot zo! 8:45 20:47 12:02 0:00 27:00 39:02
38 Terug van weggeweest 8:39 20:47 12:08 0:00 27:00 39:08
Disq VanAlles of Nix 8:55 21:43 11:18 1:05 0:00 10:13

 

De uitslag van dag 2

Plaats Groepsnaam Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Eindtijd
01 Freggelgrot Inc. 8:54 16:56 6:47 10:40 0:00 -3:-53
02 De Doordouwers 8:48 18:48 8:45 10:25 0:00 -1:-40
03 Quick Shadows 8:18 14:44 4:41 6:15 0:00 -1:-34
04 Scottish Finest stormrAMm 8:42 17:29 7:07 7:15 0:00 0:-8
05 Predje 7:30 13:49 5:09 4:30 0:00 0:39
06 7E PK 8:57 19:29 8:37 7:55 0:00 0:42
07 The musketeers 8:36 16:52 7:01 5:30 0:00 1:31
08 Take This 8:45 14:23 4:53 3:10 0:00 1:43
09 bier drinken, stoer kijken 7:54 16:48 6:56 4:55 0:00 2:01
10 Rampestampers 8:24 15:35 5:48 2:45 0:00 3:03
11 Bijna 30 8:33 15:11 5:53 2:45 0:00 3:08
12 Lopende Fusten 8:39 14:01 4:37 1:15 0:00 3:22
13 V8 8:27 16:39 6:57 3:30 0:00 3:27
14 stukjes paradijs op aarde 8:15 15:13 6:13 2:45 0:00 3:28
15 stamgasten 8:03 15:08 5:07 1:15 0:00 3:52
16 De Doorsteekberen 8:12 17:21 7:54 4:00 0:00 3:54
17 SAW2 7:48 17:10 8:07 4:00 0:00 4:07
18 S.O.S. 8:00 16:09 6:54 2:45 0:00 4:09
19 The Masters of the RP 8:30 15:56 6:03 1:45 0:00 4:18
20 blikje snert 8:21 14:35 5:29 1:10 0:00 4:19
21 KOOS 8:51 14:54 5:18 0:50 0:00 4:28
22 Fokke 8:06 17:00 7:04 2:30 0:00 4:34
23 Allez Allez 7:36 14:04 5:43 0:50 0:00 4:53
24 Sukke 8:09 17:01 7:37 2:30 0:00 5:07
25 en de kinderen 7:57 17:56 8:29 3:10 0:00 5:19
26 Jansen zonder Jan 7:51 17:57 8:36 3:10 0:00 5:26
27 de vlammen 7:39 17:59 9:05 2:05 0:00 7:00
28 Muggen 7:27 15:15 7:03 0:00 0:00 7:03
29 DW’s 7:42 16:12 7:15 3:10 3:00 7:05
30 Greppelwrotters 7:18 18:28 10:10 1:55 0:00 8:15
31 Rooky Mountains 7:24 18:09 9:30 1:10 0:00 8:20
32 Sjembek 7:33 17:05 8:47 0:00 0:00 8:47
33 Dutch Mountains 7:21 15:36 7:30 0:00 12:00 19:30
34 de Heipalen 1 7:12 15:16 7:34 0:00 12:00 19:34
35 De Heipalen 2 7:09 15:16 7:37 0:00 12:00 19:37
Disq Tankers 7:45 18:28 9:58 2:30 3:00 10:28
Disq Tot zo! 7:06 14:00 6:24 0:00 18:00 24:24
Disq Terug van weggeweest 7:03 14:00 6:27 0:00 18:00 24:27
Disq VanAlles of Nix 7:15 : : : : :

 

De totaaluitslag

Plaats Groepsnaam Eindtijd 1 Eindtijd 2 Totaal
01 Freggelgrot Inc. 0:50 -3:-53 -3:-3
02 De Doordouwers 2:10 -1:-40 0:30
03 7E PK 0:37 0:42 1:19
04 Scottish Finest stormrAMm 3:28 0:-8 3:20
05 Quick Shadows 5:25 -1:-34 3:51
06 Take This 3:08 1:43 4:51
07 The musketeers 3:55 1:31 5:26
08 KOOS 1:24 4:28 5:52
09 Predje 6:17 0:39 6:56
10 Lopende Fusten 3:55 3:22 7:17
11 Bijna 30 4:35 3:08 7:43
12 Rampestampers 5:23 3:03 8:26
13 V8 5:17 3:27 8:44
13 bier drinken, stoer kijken 6:43 2:01 8:44
15 stukjes paradijs op aarde 5:33 3:28 9:01
16 The Masters of the RP 4:46 4:18 9:04
17 De Doorsteekberen 5:47 3:54 9:41
18 blikje snert 5:25 4:19 9:44
19 stamgasten 6:19 3:52 10:11
20 S.O.S. 6:25 4:09 10:34
21 Fokke 6:04 4:34 10:38
22 Sukke 5:58 5:07 11:05
23 SAW2 7:05 4:07 11:12
24 en de kinderen 6:37 5:19 11:56
25 Jansen zonder Jan 6:45 5:26 12:11
26 Allez Allez 9:03 4:53 13:56
27 DW’s 8:25 7:05 15:30
28 de vlammen 8:45 7:00 15:45
29 Muggen 9:33 7:03 16:36
30 Sjembek 9:03 8:47 17:50
31 Rooky Mountains 9:41 8:20 18:01
32 Greppelwrotters 9:51 8:15 18:06
33 Dutch Mountains 9:44 19:30 29:14
34 de Heipalen 1 21:57 19:34 41:31
35 De Heipalen 2 21:58 19:37 41:35
VanAlles of Nix 10:13 : :
Disq Tankers 7:11 10:28 17:39
Disq Tot zo! 39:02 24:24 63:26
Disq Terug van weggeweest 39:08 24:27 63:35