De uitslag van dag 1
Plaats | Groepsnaam | Starttijd | Eindtijd | Looptijd | Bonustijd | Straftijd | Eindtijd |
01 | de Freggelgrot Inc. | 8:24 | 20:30 | 11:21 | 8:31 | 0:00 | 2:50 |
02 | 8e PK | 8:09 | 22:15 | 13:06 | 7:46 | 0:00 | 5:20 |
03 | stormrAMM | 8:42 | 19:34 | 10:07 | 4:40 | 0:00 | 5:27 |
04 | Quick Shadows | 7:06 | 20:13 | 12:22 | 6:51 | 0:00 | 5:31 |
05 | De Bikkels | 7:27 | 19:10 | 10:58 | 4:46 | 0:00 | 6:12 |
06 | De Doordouwers | 7:45 | 22:16 | 13:46 | 7:16 | 0:00 | 6:30 |
07 | Lopende Fusten | 7:30 | 15:05 | 7:10 | 0:00 | 0:00 | 7:10 |
08 | De Doorsteekberen | 8:15 | 19:23 | 10:23 | 3:00 | 0:00 | 7:23 |
09 | The Musketeers | 8:00 | 20:46 | 12:01 | 4:36 | 0:00 | 7:25 |
10 | Fokke en Sukke | 8:54 | 20:23 | 10:44 | 3:00 | 0:00 | 7:44 |
11 | Bijbeltekst | 8:36 | 19:00 | 9:39 | 1:30 | 0:00 | 8:09 |
11 | Sweex | 8:06 | 19:00 | 10:09 | 2:00 | 0:00 | 8:09 |
13 | Take This | 8:18 | 17:40 | 8:37 | 0:25 | 0:00 | 8:12 |
14 | Aerendheemstampertjes 1 | 7:51 | 19:17 | 10:26 | 1:55 | 0:00 | 8:31 |
15 | stukjes paradijs op aarde | 8:33 | 20:13 | 10:55 | 2:10 | 0:00 | 8:45 |
16 | PRED | 8:45 | 19:57 | 10:27 | 1:40 | 0:00 | 8:47 |
17 | Bijna 30 | 8:27 | 20:12 | 11:00 | 2:10 | 0:00 | 8:50 |
18 | Die W Powerteam | 9:09 | 21:32 | 11:38 | 2:35 | 0:00 | 9:03 |
19 | Allez Allez | 7:00 | 17:31 | 9:46 | 0:40 | 0:00 | 9:06 |
19 | KOOS | 8:03 | 22:15 | 13:27 | 4:21 | 0:00 | 9:06 |
21 | Kønings | 8:15 | 21:31 | 12:31 | 3:00 | 0:00 | 9:31 |
22 | Obelix | 7:42 | 19:25 | 10:58 | 1:00 | 0:00 | 9:58 |
23 | Team X | 8:00 | 19:09 | 10:24 | 0:20 | 0:00 | 10:04 |
24 | Geen Idee | 7:09 | 18:24 | 10:30 | 0:20 | 0:00 | 10:10 |
25 | Idefix | 7:48 | 21:16 | 12:43 | 0:45 | 0:00 | 11:58 |
26 | Bier en Titus | 8:15 | 21:50 | 12:50 | 0:00 | 0:00 | 12:50 |
27 | Muggen | 8:57 | 22:14 | 13:02 | 0:10 | 0:00 | 12:52 |
28 | SJEMBEK | 8:30 | 23:05 | 13:50 | 0:50 | 0:00 | 13:00 |
29 | Wij hier? | 7:33 | 19:22 | 11:49 | 0:30 | 3:00 | 13:49 |
30 | De Vijf | 7:54 | 19:34 | 10:55 | 0:00 | 3:00 | 13:55 |
31 | de ooievaars | 8:12 | 22:25 | 13:58 | 0:00 | 0:00 | 13:58 |
32 | Asterix | 7:36 | 20:24 | 12:03 | 0:45 | 3:00 | 14:18 |
33 | Dutch Mountains | 8:21 | 22:12 | 13:06 | 0:45 | 3:00 | 15:21 |
34 | BOHTOV | 8:15 | 23:24 | 14:24 | 2:00 | 3:00 | 15:24 |
35 | De Rensjes | 8:15 | 22:30 | 13:30 | 0:15 | 3:00 | 16:15 |
36 | stamgasten | 9:05 | 22:30 | 12:40 | 1:40 | 6:00 | 17:00 |
37 | Aerendheemstampertjes 2 | 7:57 | 23:24 | 15:27 | 0:00 | 6:00 | 21:27 |
Disq | SAW2 | 7:24 | 19:36 | 11:27 | 3:25 | 0:00 | 8:02 |
Disq | De Zonnestraaltjes | 7:03 | 0:00 | 16:57 | 0:00 | 21:00 | 37:57 |
Disq | ORDE van NIX | : | : | : | : | : | : |
Disq | op de laatste plaats | 0:00 | 0:00 | : | : | : | : |
Disq | blikje snert | : | : | : | : | : | : |
Disq | V8 | : | : | : | : | : | : |
Disq | Uilskuikens | 0:00 | 0:00 | : | : | : | : |
De uitslag van dag 2
Plaats | Groepsnaam | Starttijd | Eindtijd | Looptijd | Bonustijd | Straftijd | Eindtijd |
01 | De Bikkels | 8:45 | 17:20 | 7:50 | 7:53 | 0:00 | 0:-3 |
02 | de Freggelgrot Inc. | 8:57 | 17:53 | 8:11 | 7:23 | 0:00 | 0:48 |
03 | De Doorsteekberen | 8:36 | 16:36 | 7:15 | 6:18 | 0:00 | 0:57 |
04 | stormrAMM | 8:51 | 16:42 | 7:06 | 6:03 | 0:00 | 1:03 |
05 | 8e PK | 8:54 | 16:11 | 6:32 | 4:53 | 0:00 | 1:39 |
06 | De Doordouwers | 8:42 | 17:58 | 8:31 | 5:55 | 0:00 | 2:36 |
07 | Quick Shadows | 8:48 | 15:09 | 5:36 | 2:25 | 0:00 | 3:11 |
08 | Fokke en Sukke | 8:33 | 16:16 | 6:58 | 3:20 | 0:00 | 3:38 |
09 | PRED | 8:00 | 15:06 | 6:21 | 2:35 | 0:00 | 3:46 |
10 | Lopende Fusten | 8:39 | 14:37 | 5:28 | 1:15 | 0:00 | 4:13 |
11 | The Musketeers | 7:45 | 15:33 | 7:03 | 2:35 | 0:00 | 4:28 |
12 | Geen Idee | 7:48 | 14:54 | 6:21 | 1:50 | 0:00 | 4:31 |
13 | Take This | 8:21 | 15:15 | 6:09 | 1:30 | 0:00 | 4:39 |
14 | Kønings | 7:57 | 18:23 | 9:41 | 5:00 | 0:00 | 4:41 |
15 | KOOS | 8:03 | 14:25 | 5:37 | 0:50 | 0:00 | 4:47 |
16 | Allez Allez | 8:06 | 15:34 | 6:43 | 1:50 | 0:00 | 4:53 |
17 | Team X | 7:51 | 15:38 | 7:02 | 1:50 | 0:00 | 5:12 |
18 | Bijna 30 | 8:12 | 15:52 | 6:55 | 1:20 | 0:00 | 5:35 |
19 | Obelix | 7:54 | 16:06 | 7:27 | 1:50 | 0:00 | 5:37 |
20 | Bijbeltekst | 8:27 | 15:50 | 6:38 | 1:00 | 0:00 | 5:38 |
21 | Idefix | 7:42 | 15:06 | 6:39 | 0:45 | 0:00 | 5:54 |
22 | stukjes paradijs op aarde | 8:15 | 15:52 | 6:52 | 0:30 | 0:00 | 6:22 |
23 | Asterix | 7:21 | 16:06 | 8:00 | 1:00 | 0:00 | 7:00 |
24 | Aerendheemstampertjes 1 | 8:18 | 16:22 | 7:34 | 2:05 | 3:00 | 8:29 |
25 | Die W Powerteam | 8:09 | 15:10 | 6:31 | 0:00 | 3:00 | 9:31 |
26 | SJEMBEK | 7:33 | 19:20 | 11:02 | 1:25 | 0:00 | 9:37 |
27 | De Vijf | 7:27 | 18:00 | 9:48 | 0:10 | 0:00 | 9:38 |
28 | Muggen | 7:36 | 19:37 | 11:31 | 0:20 | 0:00 | 11:11 |
29 | stamgasten | 7:09 | 15:06 | 7:12 | 1:30 | 9:00 | 14:42 |
30 | BOHTOV | 7:15 | 15:36 | 8:21 | 0:00 | 12:00 | 20:21 |
31 | Wij hier? | 7:30 | 14:17 | 6:47 | 0:00 | 15:00 | 21:17 |
32 | de ooievaars | 7:24 | 14:03 | 6:39 | 0:00 | 18:00 | 24:39 |
33 | Dutch Mountains | 7:18 | 14:03 | 6:45 | 0:00 | 18:00 | 24:45 |
34 | Bier en Titus | 7:39 | 12:00 | 4:21 | 0:30 | 21:00 | 24:51 |
35 | De Rensjes | 7:12 | 12:00 | 4:48 | 0:30 | 21:00 | 25:18 |
36 | Aerendheemstampertjes 2 | 7:03 | 14:27 | 7:24 | 0:00 | 21:00 | 28:24 |
Disq | SAW2 | 8:30 | 16:42 | 7:27 | 2:35 | 0:00 | 4:52 |
Disq | Sweex | 8:24 | 15:50 | 6:41 | 1:10 | 3:00 | 8:31 |
Disq | De Zonnestraaltjes | 7:00 | 14:18 | 7:18 | 0:00 | 21:00 | 28:18 |
Disq | ORDE van NIX | : | : | : | : | : | : |
Disq | op de laatste plaats | : | : | : | : | : | : |
Disq | blikje snert | : | : | : | : | : | : |
Disq | V8 | : | : | : | : | : | : |
Disq | Uilskuikens | : | : | : | : | : | : |
De totaaluitslag
Plaats | Groepsnaam | Eindtijd1 | Eindtijd2 | Totaal |
01 | de Freggelgrot Inc. | 2:50 | 0:48 | 3:38 |
02 | De Bikkels | 6:12 | 0:-3 | 6:09 |
03 | stormrAMM | 5:27 | 1:03 | 6:30 |
04 | 8e PK | 5:20 | 1:39 | 6:59 |
05 | De Doorsteekberen | 7:23 | 0:57 | 8:20 |
06 | Quick Shadows | 5:31 | 3:11 | 8:42 |
07 | De Doordouwers | 6:30 | 2:36 | 9:06 |
08 | Fokke en Sukke | 7:44 | 3:38 | 11:22 |
09 | Lopende Fusten | 7:10 | 4:13 | 11:23 |
10 | The Musketeers | 7:25 | 4:28 | 11:53 |
11 | PRED | 8:47 | 3:46 | 12:33 |
12 | Take This | 8:12 | 4:39 | 12:51 |
13 | Bijbeltekst | 8:09 | 5:38 | 13:47 |
14 | KOOS | 9:06 | 4:47 | 13:53 |
15 | Allez Allez | 9:06 | 4:53 | 13:59 |
16 | Kønings | 9:31 | 4:41 | 14:12 |
17 | Bijna 30 | 8:50 | 5:35 | 14:25 |
18 | Geen Idee | 10:10 | 4:31 | 14:41 |
19 | stukjes paradijs op aarde | 8:45 | 6:22 | 15:07 |
20 | Team X | 10:04 | 5:12 | 15:16 |
21 | Obelix | 9:58 | 5:37 | 15:35 |
22 | Aerendheemstampertjes 1 | 8:31 | 8:29 | 17:00 |
23 | Idefix | 11:58 | 5:54 | 17:52 |
24 | Die W Powerteam | 9:03 | 9:31 | 18:34 |
25 | Asterix | 14:18 | 7:00 | 21:18 |
26 | SJEMBEK | 13:00 | 9:37 | 22:37 |
27 | De Vijf | 13:55 | 9:38 | 23:33 |
28 | Muggen | 12:52 | 11:11 | 24:03 |
29 | stamgasten | 17:00 | 14:42 | 31:42 |
30 | Wij hier? | 13:49 | 21:17 | 35:06 |
31 | BOHTOV | 15:24 | 20:21 | 35:45 |
32 | Bier en Titus | 12:50 | 24:51 | 37:41 |
33 | de ooievaars | 13:58 | 24:39 | 38:37 |
34 | Dutch Mountains | 15:21 | 24:45 | 40:06 |
35 | De Rensjes | 16:15 | 25:18 | 41:33 |
36 | Aerendheemstampertjes 2 | 21:27 | 28:24 | 49:51 |
ORDE van NIX | : | : | : | |
op de laatste plaats | : | : | : | |
blikje snert | : | : | : | |
V8 | : | : | : | |
Uilskuikens | : | : | : | |
Disq | SAW2 | 8:02 | 4:52 | 12:54 |
Disq | Sweex | 8:09 | 8:31 | 16:40 |
Disq | De Zonnestraaltjes | 37:57 | 28:18 | 66:15 |
Winnaar AOT 2009: De Freggelgrot Inc.
Winnaar effectiviteitsprijs 2009: Lopende Fusten
Winnaar orinaliteitsprijs 2009: Lopende Fusten