Plaats Groepsnaam Eindtijd1 Eindtijd2 Totaal
01 Lunters Best 1:43 0:35 2:18
02 de Doordouwers 1:46 0:42 2:28
03 Freggel pk’s 2:06 2:20 4:26
04 V8 5:02 2:53 7:55
05 SAW2 3:03 5:25 8:28
06 Quick Shadows 4:31 4:06 8:37
07 Musketeers, the 5:09 4:44 9:53
08 Hopman Beerenlul 4:03 5:55 9:58
09 De Doorsteekberen 5:31 4:28 9:59
10 KOOS 5:48 4:33 10:21
11 Ballos! Muchos Heuvelos 5:32 5:15 10:47
12 Lopende Fusten 5:24 5:41 11:05
13 PREDJE 5:14 5:54 11:08
14 Take This 2.0 5:37 5:34 11:11
15 Bijbeltekst 5:41 5:31 11:12
16 Groepje Blauw De Vetste 4:11 7:05 11:16
17 Allez Allez 6:40 5:24 12:04
18 Aerendheem Stampertjes 6:51 5:22 12:13
19 bijna 30 5:23 7:37 13:00
20 Take This 7:38 6:04 13:42
21 SOS 6:39 7:59 14:38
22 eTa 6:36 8:04 14:40
23 SAW3 – Team T 8:16 7:04 15:20
24 stukjes paradijs op aarde 6:53 9:22 16:15
25 Sukke 6:51 9:39 16:30
26 Fokke 6:51 9:44 16:35
27 Stam2 10:54 8:58 19:52
28 Het Rose Team 17:03 10:44 27:47
29 Wij hier? 14:33 16:24 30:57
Disq Bakkie Pleur met Kano 7:02 7:36 14:38
Disq Troetelbeertjes 7:45 8:39 16:24
Disq Sjembek 7:40 8:45 16:25
Disq Frits en de Doorsteekflamingo’s 8:10 27:10 35:20
Disq Schwipschwap 20:09 33:00 53:09

Uitslag dag 1

Plaats Groepsnaam Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Eindtijd
01 Lunters Best 7:50 16:30 7:40 5:57 0:00 1:43
02 de Doordouwers 7:35 17:13 8:23 6:37 0:00 1:46
03 Freggel pk’s 7:45 18:18 9:18 7:12 0:00 2:06
04 SAW2 7:10 21:55 13:30 10:27 0:00 3:03
05 Hopman Beerenlul 7:30 18:47 10:17 6:14 0:00 4:03
06 Groepje Blauw De Vetste 7:55 19:18 10:23 6:12 0:00 4:11
07 Quick Shadows 7:00 15:23 7:23 2:52 0:00 4:31
08 V8 7:00 18:02 10:02 5:00 0:00 5:02
09 Musketeers, the 8:00 17:36 8:36 3:27 0:00 5:09
10 PREDJE 7:35 17:16 8:41 3:27 0:00 5:14
11 bijna 30 7:45 17:45 9:00 3:37 0:00 5:23
12 Lopende Fusten 7:55 15:14 6:19 0:55 0:00 5:24
13 De Doorsteekberen 7:40 20:53 11:58 6:27 0:00 5:31
14 Ballos! Muchos Heuvelos 7:35 17:54 9:04 3:32 0:00 5:32
15 Take This 2.0 7:50 16:34 7:44 2:07 0:00 5:37
16 Bijbeltekst 7:55 17:58 9:03 3:22 0:00 5:41
17 KOOS 8:00 18:28 9:13 3:25 0:00 5:48
18 eTa 8:00 18:43 9:43 3:07 0:00 6:36
19 SOS 7:10 18:44 10:34 3:55 0:00 6:39
20 Allez Allez 7:00 16:05 8:05 1:25 0:00 6:40
21 Sukke 7:25 18:06 9:41 2:50 0:00 6:51
21 Fokke 7:25 18:06 9:41 2:50 0:00 6:51
21 Aerendheem Stampertjes 8:00 17:41 8:41 1:50 0:00 6:51
24 stukjes paradijs op aarde 7:45 17:45 9:00 2:07 0:00 6:53
25 Take This 7:30 17:23 8:53 1:15 0:00 7:38
26 Sjembek 7:05 18:37 10:32 2:52 0:00 7:40
27 Troetelbeertjes 7:50 19:30 10:40 2:55 0:00 7:45
28 Frits en de Doorsteekflamingo’s 8:00 19:03 10:03 1:53 0:00 8:10
29 SAW3 – Team T 7:30 19:09 10:39 2:23 0:00 8:16
30 Stam2 8:00 19:44 10:44 2:50 3:00 10:54
31 Wij hier? 7:40 20:13 11:33 3:00 6:00 14:33
32 Het Rose Team 7:25 23:18 14:53 0:50 3:00 17:03
Disq Bakkie Pleur met Kano 8:00 18:48 10:03 3:01 0:00 7:02
Disq Schwipschwap 8:00 19:54 11:09 0:00 9:00 20:09
Disq Geen ID : : : : : :
Disq 10e PK 0:00 0:00 : : : :
Disq Ooievaars : : : : : :

Uitslag dag 2

Plaats Groepsnaam Starttijd Eindtijd Looptijd Bonustijd Straftijd Eindtijd
01 Lunters Best 7:55 16:16 7:21 6:46 0:00 0:35
02 de Doordouwers 7:50 18:08 9:18 8:36 0:00 0:42
03 Freggel pk’s 7:50 17:46 8:56 6:36 0:00 2:20
04 V8 7:40 18:24 9:59 7:06 0:00 2:53
05 Quick Shadows 7:45 17:47 9:02 4:56 0:00 4:06
06 De Doorsteekberen 7:55 16:03 7:08 2:40 0:00 4:28
07 KOOS 7:25 13:56 5:46 1:13 0:00 4:33
08 Musketeers, the 7:30 15:29 7:29 2:45 0:00 4:44
09 Ballos! Muchos Heuvelos 7:35 17:15 8:55 3:40 0:00 5:15
10 Aerendheem Stampertjes 7:20 14:50 6:45 1:23 0:00 5:22
11 Allez Allez 7:20 14:52 6:47 1:23 0:00 5:24
12 SAW2 7:50 16:10 7:35 2:10 0:00 5:25
13 Bijbeltekst 7:30 14:49 6:19 0:48 0:00 5:31
14 Take This 2.0 7:30 14:14 5:44 0:10 0:00 5:34
15 Lopende Fusten 7:35 14:19 5:44 0:03 0:00 5:41
16 PREDJE 7:40 15:19 6:39 0:45 0:00 5:54
17 Hopman Beerenlul 7:45 15:40 7:10 1:15 0:00 5:55
18 Take This 7:10 14:42 6:32 0:28 0:00 6:04
19 SAW3 – Team T 7:05 15:57 7:52 0:48 0:00 7:04
20 Groepje Blauw De Vetste 7:45 15:50 7:05 0:00 0:00 7:05
21 bijna 30 7:40 17:22 8:57 1:20 0:00 7:37
22 SOS 7:25 16:34 8:39 0:40 0:00 7:59
23 eTa 7:25 16:29 8:04 0:00 0:00 8:04
24 Stam2 7:05 18:53 10:48 1:50 0:00 8:58
25 stukjes paradijs op aarde 7:15 17:22 9:22 0:00 0:00 9:22
26 Sukke 7:20 17:59 9:39 0:00 0:00 9:39
27 Fokke 7:15 17:59 9:44 0:00 0:00 9:44
28 Het Rose Team 7:00 19:49 12:04 1:20 0:00 10:44
29 Wij hier? 7:00 15:09 7:24 0:00 9:00 16:24
Disq Bakkie Pleur met Kano 7:15 15:36 7:36 0:00 0:00 7:36
Disq Troetelbeertjes 7:10 16:49 8:39 0:00 0:00 8:39
Disq Sjembek 7:10 16:40 8:45 0:00 0:00 8:45
Disq Frits en de Doorsteekflamingo’s 7:05 20:00 12:10 0:00 15:00 27:10
Disq Schwipschwap 7:00 16:30 9:00 0:00 24:00 33:00
Disq Geen ID 0:00 0:00 : : : :
Disq 10e PK : : : : : :
Disq Ooievaars : : : : : :